| 27 | BLANCO M BELEN | 6 |
| 28 | FERNANDEZ FACUNDO | 7 |
| 29 | SALGADO ENZO | 3 |
| 30 | RASANO VAENTINA | 10 |
| 31 | GARCIA MARTIN EUGENA | 5 |
| 32 | CARREÑO RODRIGUEZ JSE | 3 |
| 33 | PERALTA TREIA | 5 |
| 34 | CERVIGNI LUCA | 1 |
| 35 | CARAVELLO MILAGROS | 8 |
| 36 | CAPUANO LUCIO | 8 |
| 37 | MAIDANA BRANDON | 2 |
| 38 | GONZALEZ SABORIDO PEDRO | 4 |
| 39 | VIRGA VALENTINA | 9 |
| 40 | GOZALEZ ANABELLA | 8 |
| 41 | RODRIGUEZ PINTA JUAN PABLO | 4 |
| 42 | HERNANDEZ MALENA | 7 |
| 43 | PRADO FRANCISCO | 5 |
| 44 | TASSI MAXIMILIANO | 2 |
| 45 | MAIDINI SILVANA LORENA | 4 |
| 46 | GÓNGORA VALDÉS AGUSTÍN | 7 |
| 47 | VITAR GUILLERMO | 8 |
| 48 | GAVIRIA DOMINGUEZ JORGE | 4 |
| 49 | DE PAOLI LAUREANO | 7 |
| 50 | CARAMUTI LUCÍA | 4 |
| 51 | PRIETO VICTORIA | 6 |
| 52 | ALONSO MANUEL | 7 |
| 53 | LEDESMA LOPEZ GUILLERMO | 2 |
| 54 | MONTOYA R BELEN | 4 |
| 55 | ACASTELLO LUCIA | 9 |
| 56 | DRUDI IGNACIO | 2 |
| 57 | NIZA GUIDO | 4 |
| 58 | LATEGANO MELINA | 6 |
| 59 | PETRONE VELIZ BRENDA | 7 |
| 60 | PALACIOS MILENA | 1 |
| 95 | AGUZZI JOSE IGNACIO | 2 |
| 96 | LOZA GODOY SOFIA | 10 |
| 97 | SOSA CESAR LEONARDO | 4 |
| 98 | CEBALLOS MARIQUENA ROCÍO | 4 |
| 99 | ZALAZAR GUADALUPE | 5 |








