| Nombre | TPE 2 |
| Amador, María Paula | Aprobado |
| Barengo, Maribel | Aprobado |
| Cardozo, Pedro | AUSENTE |
| Chávez, María Agustina 37636581 | AUSENTE |
| Décima, Lihué 36774108 | AUSENTE |
| Estudiante en silla de ruedas | AUSENTE |
| Fernandez León Alicia Andrea | Desaprobado |
| Furlan, Naimi 37108796 | AUSENTE |
| Gejekoushian, Meline 37821912 | AUSENTE |
| Manelli, Camila - 37426444 | Aprobado |
| Marco, Benjamín 36.950.457 | Aprobado |
| Maristany, Ana | Aprobado |
| Martínez Ardiles, Melania Yesia | Aprobado |
| Masnú Marini, Daniela | Aprobado |
| Medina Malena- Matricula nº 37618872 | Aprobado |
| Medina, María Florencia 37820800 | Aprobado |
| Mendez Casariego, Delfina. | Aprobado |
| Miguez, Carolina 36925791 | Aprobado |
| Miotti, Eduardo: 35.886.325 | Aprobado |
| Molina María Celeste 36706309 | Desaprobado |
| MOLINA, Valeria Belén. 37.663.122 | Desaprobado |
| Monge, Cira Inés - 37426466 | Aprobado |
| Muñoz, Nicolás-36.773.904 | Desaprobado |
| Negri, María Belén - 37006975 | Aprobado |
| NICOTRA, Francisco Gabriel 93.557.052 | Desaprobado |
| OJEDA, Gabriela 36.800.367 | Desaprobado |
| Olmedo, Jorge Omar-36.925.608 | Desaprobado |
| Ordano, María Belén. DNI: 35.528.390 | Aprobado |
| Orlando Antonella - Matrícula nº 37.821.612 | Aprobado |
| Oyola, Cesar 36.446.588 | AUSENTE |
| Padin Guido Lautaro; 36.757.473 | Aprobado |
| Panero, Lucía | Aprobado |
| Paredes, Paula-34.189.545 | AUSENTE |
| Parisi, Ignacio-37.326.431 | Desaprobado |
| Parón, Carolina Antonella. | Aprobado |
| Pecoraro Córdoba Yohana. DNI: 36.239.139 | AUSENTE |
| Peñaflor García, Valentín | Desaprobado |
| Peñaloza, Mauro | Aprobado |
| Peralta, Pablo | Aprobado |
| Piccardo, Ignacio Andrés - 37 108 824 | Aprobado |
| Piña Silvana Lucia - Matricula nº 37.134.299 | Aprobado |
| Piñones, Federico Germán | AUSENTE |
| Podio, María Laura | Aprobado |
| Prata, Lautaro: 36.720.040 | Aprobado |
| Quintanilla, Ramiro - 36431532 | Aprobado |
| Quinteros, Jeremías | Desaprobado |
| QUIROGA, Esteban 35.089.830 | Desaprobado |
| Rampini, María-37134513 | Aprobado |
| RIBOLDI, María Candelaria 37.318.097 | Aprobado |
| Rodriguez, Ana Laura: 36.498.188 | AUSENTE |
| Rodríguez, M. Alejandro 37733592 | Aprobado |
| Rodríguez, Néstor Exequiel 36925718 | Aprobado |
| RODRÍGUEZ, Pilar 37.095.273 | Aprobado |
| Rojas, Mario-35575966 | Desaprobado |
| Romero Tula, Vanina-35.055.944 | AUSENTE |
| Romero Valor, María Constanza-37821520 | Desaprobado |
| Ruiz de los Llanos, Camila – 35929771 | Aprobado |
| RUÍZ GARCÍA, Julieta 36.433.202 | Aprobado |
| Saavedra, Andrea Anahí. | Aprobado |
| Sal, Eugenia Maria: 37.509.786 | Aprobado |
| Salas, Carola Sol (turno noche) | Aprobado |
| Salgado, Gabriel | Desaprobado |
| SALINARDI, Joaquín 35.723.477 | AUSENTE |
| Sánchez Cardozo, Pedro | Desaprobado |
| Sanchez, Bruno Gabriel: 37.104.899 | AUSENTE |
| Sanchez, Natalia | Aprobado |
| Saravia, Lara-36.145.308 | AUSENTE |
| Scalzadona, Lorena-37108684 | Aprobado |
| Sigüenza, Paula | Desaprobado |
| Sily, Agustina: 36.912.292 | Aprobado |
| Stabilito, Pablo-35667337 | Desaprobado |
| Sucatzky, Evelin -37128207 | Aprobado |
| Taibi Matías 35966409 | Desaprobado |
| Taleb, María Jimena-37616911 | Aprobado |
| Tarico, Florencia: 36.852.413 | Aprobado |
| Tejeda, Cecilia-35279722 | AUSENTE |
| Tévez, Nicolás - 36429175 | Aprobado |
| Tomaino, Leandro-36233109 | Desaprobado |
| Torcianti, Fiama- 36819404 | Aprobado |
| Trucco Gastón- Matrícula nº 36.355.571 | Aprobado |
| Ugo, Ana Laura | Desaprobado |
| Urbina, Sophia - 94 252 143 | Aprobado |
| VACA, Adriana 35.822.902 | Aprobado |
| Vanini, Antonela: 36.221.604 | Aprobado |
| Varela, Marina Candela | Desaprobado |
| Vargas, Rodrigo – 36481988 | Aprobado |
| Vega, Noelia (Libre) 37315662 | AUSENTE |
| Venier, Renata-37479500 | Aprobado |
| Verua Matías 32520356 | Desaprobado |
| Villa Tatiana - Matricula nº 36.430.734 | Aprobado |
| Villagarcía, María Victoria de la Paz. | Aprobado |
| Villarruel, Lara-37617390 | Aprobado |
| Viotto, Nicolás-37094595 | Aprobado |
| Visotzky, Romina 36143843 | AUSENTE |
| Witanowsky Gramajo, Camila Zoé. | Aprobado |
| Zapata Oliva, Sandra | Desaprobado |
| Zorrilla María Eugenia DNI: 36.433.138 | Aprobado |
Los trabajos que fueron desaprobados, en general, contienen análisis incorrectos basados en imprecisiones teóricas.