nombre_alumno | legajo | |||||||
ABREGO, MARIA AGUSTINA | 38729403 | |||||||
ACOSTA, EUGENIA MARIEL | 38112186 | |||||||
ACOSTA, SHEILA NATALI | 33963709 | |||||||
ALBERIONE, DESIREE ALDANA | 36132521 | |||||||
ALLARAGUE, MARIA BELEN | 36147111 | |||||||
ANGULO, PABLO NICOLAS | 39057052 | |||||||
ASTRAIN, AGUSTIN IGNACIO | 38988572 | |||||||
BAHR, MARIA WALDINA | 38988651 | |||||||
BARCELO, YANINA GIULIANA | 36124586 | 4 CUATRO | ||||||
BARREIRO, SOFIA | 38179571 | 5 CINCO | ||||||
BARZOLA, PABLO NAHUEL | 33870444 | |||||||
BENEITEZ, JUAN MANUEL | 38296015 | |||||||
BIANCONI, FRANCINA DEL VALLE | 38987688 | 6 SEIS | ||||||
BLAS, MARIA BELEN | 36314312 | |||||||
BOXLER, YAMILA BELéN | 37195637 | |||||||
BUSELLI, AGOSTINA | 38784658 | |||||||
BUSTOS VALDIVIA, PAULA ALEJANDRA | 38884252 | |||||||
BUSTOS, MARIA VIRGINIA | 38418409 | |||||||
CARBALLO, ALEJANDRA BELEN | 37618443 | |||||||
CARBONARI, MARIA FLORENCIA | 38985504 | 7 SIETE | ||||||
CASTILLO, FERNANDO, JAVIER | 37801156 | |||||||
CASTILLO, VICTORIA NOELIA | 36220459 | |||||||
CONTE, AGOSTINA | 39079596 | |||||||
CONTURSI, GIULIANO | 37476845 | |||||||
CORDOBA, DAIANA JAINEN | 37173957 | |||||||
CORREA, DIANELA | 35675777 | 5 CINCO | ||||||
COULTER, JULIETA BELEN | 39056755 | |||||||
CURETTI, IGNACIO ADRIAN | 38500385 | |||||||
CUÑADO, ANA PAULA | 38038264 | |||||||
DE SOUZA MEIRELES, LAYSE | 95016279 | 4 CUATRO | ||||||
DE TONI, BIANCA NADINA | 38279933 | |||||||
DELVALLE, CLARA ALEJANDRA | 36975567 | |||||||
DOLCI LEDO, JUAN MANUEL | 37126482 | |||||||
DROS, MAIA | 38643919 | |||||||
FARIAS, NAHUEL DAVID | 38501512 | 2 DOS | ||||||
FERNANDEZ HUBEID, AGUSTINA MARíA | 36425395 | 7 SIETE | ||||||
FERNANDEZ, YAMILA | 37876283 | |||||||
FERRARI, SANTIAGO ANDRES | 37148225 | |||||||
FERRER, MARIA JULIETA | 38502809 | |||||||
FILOMENI, MICAELA DIANA | 38856784 | |||||||
FONTANILLA, JULIANA | 38340489 | |||||||
FORTINI, NICOLAS FERNANDO | 38160472 | 5 CINCO | ||||||
FOSFRE, MELINA ALEJANDRA | 35054334 | 5 CINCO | ||||||
FRIAS, PILAR | 38647626 | |||||||
GALLAY, DAIÁN RODRIGO | 37547677 | |||||||
GENZEL, GERMÁN | 36424728 | |||||||
GIANOGLIO, AGUSTIN | 38988473 | |||||||
GIGENA, MELINA SOLANGE | 35669049 | |||||||
GIORDANO, VALENTINA | 38431647 | 4 CUATRO | ||||||
GIROTTI, MóNICA ELIZABETH | 38730587 | |||||||
GONZALEZ MUñOZ, TOMAS ADRIAN | 36708113 | |||||||
GONZALEZ POL, SOFIA | 36232136 | |||||||
GONZALEZ ZANOTTI, PILAR | 38648172 | |||||||
GORDILLO, ERIKA ANAHI | 38207202 | |||||||
GOSTOLI, PALOMA ANA CANDELA | 38410157 | |||||||
GUEVARA, MARIANA | 38250896 | 4 CUATRO | ||||||
HEREDIA, AYELEN | 38020330 | 6 SEIS | ||||||
HERRERA, ROCIO BELéN | 38203525 | |||||||
HLAVACH, ALEXIS ALEJANDRO | 37127997 | |||||||
IBOS, MICAELA | 38419812 | |||||||
IRIARTE, LUCIA SOLEDAD | 38504669 | |||||||
ISAURRAL, JOHANA BELéN | 35791585 | |||||||
JUAREZ, CANDELA | 38159705 | |||||||
JUAREZ, ELIANA MARIEL | 39073474 | |||||||
LAMBERTI, JUAN EMILIO | 36048655 | |||||||
LARA, MACARENA LAURA | 38411947 | |||||||
LIBRA, JAVIER AGUSTíN | 38411964 | |||||||
LIENDO, MARTINA | 38644404 | |||||||
LIZARRAGA, JUAN | 37315550 | |||||||
LONGONI, DANIELA EDITH | 37619388 | |||||||
LOPEZ ORO, ABEL | 38180131 | |||||||
LOPEZ, NICOLAS ALEJANDRO | 370637 | |||||||
LOZADA, PILAR MARIA | 38181865 | |||||||
MARCHISONEY, DANIELA ANTONELA | 36452591 | |||||||
MARCO, FRANCO IGNACIO | 38410106 | |||||||
MARTINEZ, CAROLINA | 38107487 | |||||||
MARTíNEZ, MAURICIO | 38331103 | |||||||
MESRI, ROMINA MARIELA | 37441310 | |||||||
MONLLAU WAINSTEIN, MYRIAM RUTH | 37089435 | |||||||
MONTES MATTAR, CANDELA | 37946806 | |||||||
MULE CASTRO, PABLO EZEQUIEL | 37316008 | |||||||
MURAT, GONZALO MANUEL | 38410558 | |||||||
NAVONI, CAMILA MARIA | 38986258 | |||||||
NAZARIO, MARIA JOSEFINA | 38642952 | |||||||
NAZRALA, LEYSA | 38418729 | |||||||
NIETO, MARIANELLA LUCíA | 38987718 | |||||||
NIETO, ROCIO DEL PILAR | 38645867 | |||||||
NUÑEZ, REBECA IRENE | 34188334 | |||||||
ONTIVERO, FRANCO EMANUEL | 38161370 | |||||||
OYOLA, MATíAS EZEQUIEL | 33414322 | |||||||
PAEZ MUÑOZ, LAURA YANINA | 35037078 | |||||||
PALACIO, MARCOS ALEJANDRO | 38413396 | |||||||
PALACIO, NAHUEL ALEJANDRO | 36141690 | |||||||
PALOMO, YAMILA ANAHI | 38410148 | |||||||
PAREDES, JIMENA PAOLA | 38986891 | |||||||
PASCUTTI Y NIERI, LUCIA | 37126999 | |||||||
PASTE, EVELYN YAMILE | 37114902 | |||||||
PEDANO, FRANCISCO | 38985222 | |||||||
PEDERNERA, LORENA YANINA | 38503556 | |||||||
PELETAY, MATIAS EMANUEL | 35847527 | |||||||
PEREDA, TOMAS | 38603898 | |||||||
PEREZ ALVAREZ, MARCOS | 38283539 | |||||||
PETTINARI, VIRGINIA CLARA | 36125967 | |||||||
PIERUCCI, PALOMA | 38478450 | |||||||
PIZZOLITTO, JULIETA | 36355002 | |||||||
PONSONE, TOMAS | 38732443 | |||||||
PULISICH, PABLO | 38182992 | |||||||
RICOTTI, GONZALO | 37522213 | |||||||
ROBINO, TALíA | 38412448 | |||||||
RODRIGUEZ CAVAGLIA, LUCíA BELéN | 38477108 | |||||||
RODRIGUEZ MORENO, PALOMA | 38413104 | |||||||
RODRIGUEZ, MATIAS EDGARDO | 36419376 | |||||||
ROSSI, AGUSTINA SOLEDAD | 38418309 | |||||||
ROSSO MAYO, MARIA CANDELARIA | 38986943 | |||||||
RUBILAR, PABLO | 35568519 | |||||||
RUIZ GARCIA, LUCIANA DEL VALLE | 38332181 | |||||||
SANTO, JULIETA AILéN | 37902803 | |||||||
SAPAG ABRAHAM, LAYLA BELEN | 38416437 | 4 CUATRO | ||||||
SAYAGO, ROMINA | 38985788 | |||||||
SCHECHTEL, VICENTE | 38161273 | |||||||
TALE, VALENTIN IGNACIO | 37854590 | |||||||
TERRERA ARGüELLO, SANTIAGO ENRIQUE | 38735162 | |||||||
TURRICIANO, ROCIO ANTONELLA | 39070391 | |||||||
UROURO, EMILIA JULIETA | 36795985 | |||||||
VAN OPSTAL KINDERKNECHT, MARIA FLORENCIA | 38413524 | |||||||
VILLAFAÑE, GISELA | 37482823 | |||||||
VIRGA, JULIAN AGUSTIN | 37852656 | |||||||
VITA, LAIR | 38295701 | |||||||
YOSBERE, LEANDRO | 35577449 | |||||||
ZAIONS, ADRIAN NATAN | 33701726 | |||||||
BERTONI, LUCRECIA FACULTAD DE PSICOLOGIA | 35667669 | 10 DIEZ (DIEZ) |
12 noviembre 2013
RECUPERATORIOS TURNO MAÑANA. VON SPRECHER
PRIMERA COMISION