HOLA:
LAMENTABLEMENTE SE HAN DESLIZADO VARIOS ERRORES AL HACER LAS PLANILLAS Y GENTE QUE ERA REGULAR HA SIDO PASADA AL GUARANI COMO LIBRE.
PRIMERA MEDIDA:
SI RINDEN EN EL PRIMER TURNO INSCRIBANSE COMO LIBRES Y LES TOMAMOS COMO REGULARES (POR FAVOR QUE NO SE CUELGUE NINGUNO QUE SEA EFECTIVAMENTE LIBRE QUE YA BASTANTE TIEMPO VENIMOS PERDIENDO CON LAS PLANILLAS, NO SOMOS OFICINISTAS, LO SIENTO).
SI NO RINDEN EN EL PRIMER TURNO O, DESGRACIADAMENTE, NO APRUEBAN. A POSTERIORI DEL PRIMER TURNO VAMOS A PRESENTAR UNA PLANILLA CON TODOS LOS CASOS QUE APAREZCAN PIDIENDO EL CAMBIO DE CONDICION EN EL GUARANI.
NO SE HAGAN PROBLEMAS, QUE CUANDO EL ERROR SEA REAL Y EFECTIVAMENTE SEAN REGULARES LES VAMOS A SOLUCIONAR LA SITUACION Y VAN A RENDIR EN LA CONDICION QUE LES CORRESPONDA.
AVISEN POR MAIL EN TODO CASO. NO LO PONGO ACA PARA QUE NO EMPIECEN A PREGUNTAR SOBRE EL CONTENIDO, PARA ESO ESTAN LOS HORARIOS DE ATENCION. Ya con los que llegaron afirmando que no estaba su nota en el blog y que cuando los busqué estaban ya perdi varios días. No tenemos todo el tiempo. Estamos con informes y proyectos de investigación. Tengan paciencia que vamos a solucionar todos los casos.
ROBERTO
22 noviembre 2013
16 noviembre 2013
Los que no figuran en la lista oficial que nos entregó la Escuela no pueden regularizar.
En todo caso, si han asistido regularmente, a la materia, les resultará mucho más sencillo aprobar libres.
Roberto von Sprecher
LISTAS FINALES ALUMNOS COMISION UNO MAÑANA
nombre_alumno | legajo | Nota parcial | Nota Recup | TP | TP | Recup TP | Condición | |||
ABREGO, MARIA AGUSTINA | 38729403 | 5 | Aus | Reg | Bien | Regular | ||||
ACOSTA, EUGENIA MARIEL | 38112186 | 9 | Aprob | Regular | ||||||
ACOSTA, SHEILA NATALI | 33963709 | 7 | Aprob | Regular | ||||||
ALBERIONE, DESIREE ALDANA | 36132521 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
ALLARAGUE, MARIA BELEN | 36147111 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
ANGULO, PABLO NICOLAS | 39057052 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
ASTRAIN, AGUSTIN IGNACIO | 38988572 | 6 | Aprob | Regular | ||||||
BAHR, MARIA WALDINA | 38988651 | 7 | Bien | Reprob | Aprob | Regular | ||||
BARCELO, YANINA GIULIANA | 36124586 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
BARREIRO, SOFIA | 38179571 | 2 | 5 | Aprob | Regular | |||||
BARZOLA, PABLO NAHUEL | 33870444 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
BENEITEZ, JUAN MANUEL | 38296015 | 6 | Aprob | Regular | ||||||
BIANCONI, FRANCINA DEL VALLE | 38987688 | 6 | Aprob | Regular | ||||||
BLAS, MARIA BELEN | 36314312 | Abandonó | ||||||||
BOXLER, YAMILA BELéN | 37195637 | 6 | Aprob | Regular | ||||||
BUSELLI, AGOSTINA | 38784658 | 6 | Aprob | Regular | ||||||
BUSTOS VALDIVIA, PAULA ALEJANDRA | 38884252 | 2 | 6 | MB | Reg | Regular | ||||
BUSTOS, MARIA VIRGINIA | 38418409 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
CARBALLO, ALEJANDRA BELEN | 37618443 | Aus | Aus | Aprob | Libre | |||||
CARBONARI, MARIA FLORENCIA | 38985504 | 7 | Aprob | REgular | ||||||
CASTILLO, FERNANDO, JAVIER | 37801156 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
CASTILLO, VICTORIA NOELIA | 36220459 | 6 | Aprob | Regular | ||||||
CONTE, AGOSTINA | 39079596 | Abandonó | ||||||||
CONTURSI, GIULIANO | 37476845 | Anulado | 2 | Aprob | Libre | |||||
CORDOBA, DAIANA JAINEN | 37173957 | 7 | Aprob | Regular | ||||||
CORREA, DIANELA | 35675777 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
COULTER, JULIETA BELEN | 39056755 | Aus | Aus | Aprob | Libre | |||||
CURETTI, IGNACIO ADRIAN | 38500385 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
CUÑADO, ANA PAULA | 38038264 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
DE SOUZA MEIRELES, LAYSE | 95016279 | 2 | 4 | Aprob | Regular | |||||
DE TONI, BIANCA NADINA | 38279933 | 8 | Aprob | Regular | ||||||
DELVALLE, CLARA ALEJANDRA | 36975567 | 2 | 5 | Aprob | Regular | |||||
DOLCI LEDO, JUAN MANUEL | 37126482 | 6 | Aprob | Regular | ||||||
DROS, MAIA | 38643919 | Aus | Aus | Aprob | Libre | |||||
FARIAS, NAHUEL DAVID | 38501512 | 2 | 2 | Aus | Libre | |||||
FERNANDEZ HUBEID, AGUSTINA MARíA | 36425395 | 7 | Aprob | Regular | ||||||
FERNANDEZ, YAMILA | 37876283 | Aus | Aus | Aprob | Libre | |||||
FERRARI, SANTIAGO ANDRES | 37148225 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
FERRER, MARIA JULIETA | 38502809 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
FILOMENI, MICAELA DIANA | 38856784 | 7 | Aprob | Regular | ||||||
FONTANILLA, JULIANA | 38340489 | 8 | Aprob | Regular | ||||||
FORTINI, NICOLAS FERNANDO | 38160472 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
FOSFRE, MELINA ALEJANDRA | 35054334 | 2 | 5 | Aprob | Regular | |||||
FRIAS, PILAR | 38647626 | 6 | Aprob | Regular | ||||||
GALLAY, DAIÁN RODRIGO | 37547677 | 6 | Aprob | Regular | ||||||
GENZEL, GERMÁN | 36424728 | 7 | Aprob | Regular | ||||||
GIANOGLIO, AGUSTIN | 38988473 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
GIGENA, MELINA SOLANGE | 35669049 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
GIORDANO, VALENTINA | 38431647 | 2 | 4 | MB | Reg | Regular | ||||
GIROTTI, MóNICA ELIZABETH | 38730587 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
GONZALEZ MUñOZ, TOMAS ADRIAN | 36708113 | 9 | Aprob | Regular | ||||||
GONZALEZ POL, SOFIA | 36232136 | Abandonó | ||||||||
GONZALEZ ZANOTTI, PILAR | 38648172 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
GORDILLO, ERIKA ANAHI | 38207202 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
GOSTOLI, PALOMA ANA CANDELA | 38410157 | Abandonó | ||||||||
GUEVARA, MARIANA | 38250896 | 2 | 4 | Aprob | Regular | |||||
HEREDIA, AYELEN | 38020330 | 2 | 6 | Aprob | Regular | |||||
HERRERA, ROCIO BELéN | 38203525 | 8 | Aprob | Regular | ||||||
HLAVACH, ALEXIS ALEJANDRO | 37127997 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
IBOS, MICAELA | 38419812 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
IRIARTE, LUCIA SOLEDAD | 38504669 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
ISAURRAL, JOHANA BELéN | 35791585 | 2 | 9 | Aprob | Regular | |||||
JUAREZ, CANDELA | 38159705 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
JUAREZ, ELIANA MARIEL | 39073474 | Aus | Aus | Reg | Reg | Libre | ||||
LAMBERTI, JUAN EMILIO | 36048655 | 1 | Aus | Aprob | Libre | |||||
LARA, MACARENA LAURA | 38411947 | Aus | Aus | Aprob | Libre | |||||
LIBRA, JAVIER AGUSTíN | 38411964 | Aus | Aus | Aprob | Libre | |||||
LIENDO, MARTINA | 38644404 | Abandonó | ||||||||
LIZARRAGA, JUAN | 37315550 | Abandonó | ||||||||
LONGONI, DANIELA EDITH | 37619388 | 4 | Aprob | REgular | ||||||
LOPEZ ORO, ABEL | 38180131 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
LOPEZ, NICOLAS ALEJANDRO | 370637 | Aus | Aus | Aprob | Libre | |||||
LOZADA, PILAR MARIA | 38181865 | Aus | Aus | Aprob | Libre | |||||
MARCHISONEY, DANIELA ANTONELA | 36452591 | Abandonó | ||||||||
MARCO, FRANCO IGNACIO | 38410106 | 4 | MB | Reg | Regular | |||||
MARTINEZ, CAROLINA | 38107487 | Abandonó | ||||||||
MARTíNEZ, MAURICIO | 38331103 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
MESRI, ROMINA MARIELA | 37441310 | Aus | Aus | Reg | Reprob | Ausente | Libre | |||
MONLLAU WAINSTEIN, MYRIAM RUTH | 37089435 | 4 | Bien | MB | Regular | |||||
MONTES MATTAR, CANDELA | 37946806 | 9 | Bien | MB | Regular | |||||
MULE CASTRO, PABLO EZEQUIEL | 37316008 | 2 | Aus | Bien | MB | Libre | ||||
MURAT, GONZALO MANUEL | 38410558 | 4 | Bien | MB | Regular | |||||
NAVONI, CAMILA MARIA | 38986258 | 6 | Bien | Reprob | Reg | Regular | ||||
NAZARIO, MARIA JOSEFINA | 38642952 | 6 | Bien | Reprob | Reg | Regular | ||||
NAZRALA, LEYSA | 38418729 | Aus | Aus | Bien | Reg | Libre | ||||
NIETO, MARIANELLA LUCíA | 38987718 | 6 | MB | Reg | Regular | |||||
NIETO, ROCIO DEL PILAR | 38645867 | 8 | Bien | MB | Regular | |||||
NUÑEZ, REBECA IRENE | 34188334 | Aus | Aus | Aus | Bien | Bien | Libre | |||
ONTIVERO, FRANCO EMANUEL | 38161370 | 2 | 6 | Reg | Bien | Regular | ||||
OYOLA, MATíAS EZEQUIEL | 33414322 | Abandonó | ||||||||
PAEZ MUÑOZ, LAURA YANINA | 35037078 | 5 | MB | Reg | Regular | |||||
PALACIO, MARCOS ALEJANDRO | 38413396 | 2 | 2 | Aus | Reg | Reg | Libre | |||
PALACIO, NAHUEL ALEJANDRO | 36141690 | 7 | Aprob | Regular | ||||||
PALOMO, YAMILA ANAHI | 38410148 | 4 | Reg. | Bien | Regular | |||||
PAREDES, JIMENA PAOLA | 38986891 | 5 | Bien | MB | Regular | |||||
PASCUTTI Y NIERI, LUCIA | 37126999 | 7 | Aprob | Regular | ||||||
PASTE, EVELYN YAMILE | 37114902 | 2 | 5 | Aprob | Regular | |||||
PEDANO, FRANCISCO | 38985222 | 5 | Bien | Reprob | Reg | Regular | ||||
PEDERNERA, LORENA YANINA | 38503556 | Aus | Aus | Reg | Bien | Libre | ||||
PELETAY, MATIAS EMANUEL | 35847527 | 6 | Aprob | Regular | ||||||
PEREDA, TOMAS | 38603898 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
PEREZ ALVAREZ, MARCOS | 38283539 | 7 | MB | Reg | Regular | |||||
PETTINARI, VIRGINIA CLARA | 36125967 | 6 | Reprob | Reprob | Ausente | Regular | ||||
PIERUCCI, PALOMA | 38478450 | 5 | MB | Reg | Regular | |||||
PIZZOLITTO, JULIETA | 36355002 | Abandonó | ||||||||
PONSONE, TOMAS | 38732443 | 5 | Aus | Reprob | Reprob | Libre | ||||
PULISICH, PABLO | 38182992 | 5 | Aus | Reprob | Reprob | Libre | ||||
RICOTTI, GONZALO | 37522213 | Aus | Aus | Aprob | Libre | |||||
ROBINO, TALíA | 38412448 | 5 | Reg. | Bien | Regular | |||||
RODRIGUEZ CAVAGLIA, LUCíA BELéN | 38477108 | 4 | Aus | Reg | Bien | Regular | ||||
RODRIGUEZ MORENO, PALOMA | 38413104 | 6 | Bien | Reg | Regular | |||||
RODRIGUEZ, MATIAS EDGARDO | 36419376 | Abandonó | ||||||||
ROSSI, AGUSTINA SOLEDAD | 38418309 | 8 | Bien | MB | Regular | |||||
ROSSO MAYO, MARIA CANDELARIA | 38986943 | Aus | 2 | Bien | Reg | Libre | ||||
RUBILAR, PABLO | 35568519 | Abandonó | ||||||||
RUIZ GARCIA, LUCIANA DEL VALLE | 38332181 | 4 | Reg. | Reprob | Ausente | Libre | ||||
SANTO, JULIETA AILéN | 37902803 | 5 | MB | Reg | Regular | |||||
SAPAG ABRAHAM, LAYLA BELEN | 38416437 | Aus | 4 | Aus | REprob | Reprob | Libre | |||
SAYAGO, ROMINA | 38985788 | 5 | Bien | Reprob | Reg | Regular | ||||
SCHECHTEL, VICENTE | 38161273 | 4 | Reg. | REg | Regular | |||||
TALE, VALENTIN IGNACIO | 37854590 | 5 | Aus | Reg | Bien | Regular | ||||
TERRERA ARGüELLO, SANTIAGO ENRIQUE | 38735162 | Abandonó | ||||||||
TURRICIANO, ROCIO ANTONELLA | 39070391 | 2 | 2 | MB | Reg | Libre | ||||
UROURO, EMILIA JULIETA | 36795985 | 6 | MB | reg | Regular | |||||
VAN OPSTAL KINDERKNECHT, MARIA FLORENCIA | 38413524 | 8 | Bien | MB | Regular | |||||
VILLAFAÑE, GISELA | 37482823 | 2 | 5 | Aprob | Regular | |||||
VIRGA, JULIAN AGUSTIN | 37852656 | 8 | Bien | MB | Regular | |||||
VITA, LAIR | 38295701 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
YOSBERE, LEANDRO | 35577449 | 2 | 4 | MB | Reprob | Reg | Regular | |||
ZAIONS, ADRIAN NATAN | 33701726 | Abandonó | ||||||||
NO FIGURAN EN LISTA | ||||||||||
Rossini, María Giuliana | 7 | Exc | Bien | no figura lista | ||||||
Vega, Florencia | 6 | Aus | Aus | Libre | ||||||
Caro, María Inés | 2 | Aus | Aus | Libre | ||||||
Cesana Rasi, Abigail | 2 | Aus | Reg | Ausente | Libre | |||||
Pozzi, Nadie (T Mña) | 7 | Aus | Aus | Libre | ||||||
Sin nombre | 2 |
LISTA FINALES COMISION DOS ALUMNOS TURNO MAÑANA
nombre_alumno | legajo | Nota Parcial | Recup | TP | TP | Recup TP | Condición |
ABALOS, MATIAS JOSE | 38646819 | 2 | 7 | Aprob | Regular | ||
ACUÑA, ARIEL BENJAMIN | 35525514 | 7 | Aprob | Regular | |||
ADRAGNA, ROMINA MICAELA | 37523855 | 4 | Bien | Reg | Regular | ||
AGUIRRE, REGINA ANGELES | 38161090 | 4 | Aprob | Regular | |||
ALCARAZ, YAMILA | 37962155 | Aus | Aus | Aprob | Libre | ||
ALEGRE OBLIGADO, FELIPE | 37721912 | Aus | Aus | Aus | Reprob | Reprob | Libre |
ALEJO MENCHACA, CARMEN ROSA | 94312715 | Aus | Aus | Reg | Reprob | Ausente | Libre |
ALMEIDA, LUCIA | 38180821 | 4 | Aprob | Regular | |||
ALVAREZ, JUAN MARTíN | 38729875 | 5 | Aprob | Regular | |||
ARGUELLO, CAMILA MARíA | 37133805 | 2 | Aus | Aprob | Libre | ||
ARGÜELLO BOLAÑOS, MARIA MICAELA | 35636008 | Aus | Aus | Aprob | Libre | ||
ARIAS GALLARDO, ROCíO | 38333370 | 6 | Aprob | Regular | |||
ASTUDILLO, BRENDA KAREN | 36431869 | 6 | MB | Bien | Regular | ||
BAEZ, LUCAS PABLO | 38668461 | 4 | Aprob | Regular | |||
BELTRAMELLO, MARIA VICTORIA | 35389081 | Aus | Aus | Reg | Ausente | Ausente | LIbre |
BERENSTEIN SCOTTO, DANIELA | 35505705 | Aus | Aus | Aprob | Libre | ||
BOGLIOTTI, MARIA CECILIA | 35193289 | Abandonó | |||||
BORIS, GUILLERMO CARLOS | 34503097 | Aus | Aus | MB | Reg | Libre | |
BOSCATTO, FEDERICO | 38339928 | 6 | Aprob | Regular | |||
BUEDE, JULIAN | 35527915 | 8 | Reg | Reg | Regular | ||
CABRERA, SOFíA RAQUEL | 36048949 | 2 | 4 | Aprob | Regular | ||
CALVO, LUCIA | 38337278 | 4 | Aprob | Regular | |||
CARANTA DAVILA, SOFIA | 38002644 | 6 | Bien | Reg | Regular | ||
CARLETTI, JULIETA | 38022709 | 2 | 6 | Reg | MB | Regular | |
CARO, MARIANELA | 39072010 | 4 | 6 | Aprob | Regular | ||
CARRIZO, NADIA | 38729809 | Abandonó | |||||
CASANOVA, LUCIA VICTORIA | 32875242 | Abandonó | |||||
CATALANI, CRISTIAN DAMIáN | 36983910 | Abandonó | |||||
CHAVEZ, BARBARA MACARENA | 36431790 | Aus | Aus | Aprob | Libre | ||
CONTRERAS, MARCO | 38329131 | 2 | 5 | Aus | Reprob | Reprob | Libre |
CORDOBA, MILENA MARCELA | 35963624 | Abandonó | |||||
CORNEJO, CAMILA, ROCIO | 38021178 | 4 | Aprob | Regular | |||
CORNIGLIONE MINIG, FRANCO | 39054031 | 8 | bien | Bien | Regular | ||
CUVA, CANDELARIA | 36425117 | 2 | 2 | Aus | Reg | Bien | Libre |
DI MARCO, GASTóN EZEQUIEL | 36233479 | Abandonó | |||||
DISOGRA, STEFANI EILEEN | 38181121 | Abandonó | |||||
EDMIRA, YAMILA FERNANDA | 37617177 | Aus | Aus | Reg | Reg | LIbre | |
FERNANDEZ LAUBER, ERIC IGNACIO | 35870458 | Abandonó | |||||
FERNANDEZ, LUCRECIA MARIA | 30970474 | Abandonó | |||||
FIORITO, LUCAS | 38281087 | Aus | Aus | Aprob | Libre | ||
FLORES, MILAGROS AYELéN | 38646873 | 2 | 2 | Aprob | Libre | ||
GAZZANO, SEBASTIAN EDUARDO | 38886648 | 7 | Bien | Bien | Regular | ||
GEMO, MARIA SOL | 38159886 | 4 | Aprob | Regular | |||
GENESIO, LUIS MATIAS | 38417573 | 5 | MB | reg | Regular | ||
GIORDANO MAZIERES, PEDRO | 37857747 | Abandonó | |||||
GOMEZ VERGARA, JORGE LUIS | 43281725 | 2 | 2 | Aprob | Libre | ||
GRENADE, DOLORES | 37143153 | Aus | Aus | Aprob | Libre | ||
HUBERMAN, MAGDALENA | 38987109 | 2 | 2 | Aprob | Libre | ||
INDIVERI, ESTEBAN DANIEL | 37096296 | 2 | 7 | Bien | Reg | Regular | |
JONSSON PéREZ, MICAELA DEL CARMEN | 38812257 | 5 | Aprob | Regular | |||
KRAMER, SOFIA ANDREA | 37627785 | 4 | Reg | Reg | Regular | ||
LA ROSA, JOSE IGNACIO | 38105592 | 7 | Aprob | Regular | |||
LOPEZ DORADO, MILAGROS | 38501188 | 4 | Aprob | Regular | |||
LUDUEÑA, CRISTIAN EZEQUIEL | 38645037 | 2 | 2 | Aprob | Libre | ||
MARTINEZ ZARATE, LUCIA NABILA | 38501004 | 4 | Reg | Reprob | Ausente | Regular | |
MORA, NICOLAS AGUSTIN | 36793061 | 5 | MB | Bien | Regular | ||
MUSER, CARLA | 37315599 | Aus | Aus | Reg | Reprob | Ausente | Libre |
NIEVA, EDGAR MARTIN | 36239542 | Abandonó | |||||
NUÑEZ, MICAELA | 38732044 | 2 | 7 | Reg | MB | Regular | |
ORQUERA, PAZ NOE | 38724748 | 2 | 4 | Reg | Ausente | Reprob | Regular |
ORTELLADO, VICTOR LUIS | 37620773 | Aus | 2 | Reg | Bien | Libre | |
OYOLA, JOSE IGNACIO | 38729887 | 2 | 4 | Reg | Bien | Regular | |
PALMA, ULISES GASTON | 35570187 | Abandonó | |||||
PASINI BONFANTI, CAROLINA | 36424706 | 4 | Aus | Reprob | Reprob | Libre | |
PAZOS LARRECOCHEA, PAMELA | 31056427 | 6 | Exc | Bien | Regular | ||
PERALTA, RODRIGO NICOLáS | 39071102 | Abandonó | |||||
PIOZZI ANGULO, NADIA CELESTE | 38179491 | Aus | Aus | MB | Reg | Libre | |
PISTAGNESI, ROMINA ANTONELLA | 38407129 | Abandonó | |||||
PONCE, MARICEL | 34686852 | Aus | Aus | Reg | Bien | Libre | |
PUEBLA, LEONEL IGNACIO | 37836474 | Aus | 2 | Aus | Reg | Bien | Libre |
RACCA, FRANCISCO ANDRES | 38885482 | 4 | Reg | Bien | Regular | ||
RAINERO, LUCRECIA CAMILA | 38986709 | 6 | Bien | Reprob | Reg | Regular | |
RAMAYO, YAMILA DANIELA | 33049511 | 2 | Aus | Reg | Reprob | Ausente | Libre |
RAMIREZ, DARIO SEBASTIAN | 39071177 | 2 | 5 | Bien | Bien | Regular | |
RICCHINI, FACUNDO RENé | 38000845 | 4 | Bien | Reg | Regular | ||
RIVEROS ANDRIAN, ANGEL EMANUEL | 38425940 | 2 | Aus | Reg | Reprob | Ausente | Libre |
ROBLEDO, LUCIANA EVELYN | 37133599 | Abandonó | |||||
RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 38181842 | Aus | 2 | Bien | Reprob | Reg | Libre |
RODRIGUEZ, MARíA PAULA | 33489497 | Abandonó | |||||
ROLDAN, MARIANO HECTOR | 34707600 | 9 | Reg | Bien | Regular | ||
ROMERO, ESTEBAN LEONEL | 37820978 | Aus | Aus | Aus | Reg | Bien | Libre |
ROMERO, VICTOR JAVIER | 38731823 | 2 | 5 | Aprob | Regular | ||
RUIZ, SABRINA MAGALI | 37733971 | Aus | Aus | Reg | Reprob | Ausente | Libre |
SANCHEZ, FLORENCIA DE LOURDES | 36357138 | Abandonó | |||||
SARTORE, MIRCO | 38986389 | 4 | Bien | Bien | Regular | ||
SERAFINI, CAMILA BELEN | 38339982 | 2 | 2 | Reg | Bien | Libre | |
SERVENT, JULIANA | 38648303 | 6 | Bien | Reprob | Reg | Regular | |
SOSA LOYOLA, FRANCISCO JOSE | 39070402 | 2 | 2 | Bien | Reg | Libre | |
TORRES, FACUNDO | 38001171 | 6 | Bien | Bien | Regular | ||
TORRES, JOSé IGNACIO | 38412066 | 9 | MB | Reg | Regular | ||
TRUCCO, LISANDRO CéSAR | 37629526 | 2 | 2 | Reg | Reg | Libre | |
TRUISI, ANTONELLA ROMINA | 36233937 | Bien | Reprob | Ausente | Libre | ||
VARAS, PILAR | 36432791 | Aus | Aus | Aprob | Libre | ||
VIJARRA, SOFIA CAROLINA | 36355438 | 5 | Bien | Reprob | Reg | Regular | |
VIOLA, ALESANDRO GABRIEL | 38020957 | 8 | Reg | Bien | Regular | ||
VITTORELLI, LUCIA BELEN | 38732075 | 7 | REg | MB | Regular | ||
VIVAS DELGADO, JORDI MAXIMILIANO | 37187987 | Abandonó | |||||
WAIDATT, PAUL HUMBERTO | 38480404 | Abandonó | |||||
WICKY, LORENA | 38503539 | 4 | Reg | Reprob | Ausente | Libre | |
WILD, CAROLINA BEATRIZ | 44411529 | 5 | Aus | Ausente | Libre | ||
ZALAZAR IRUBETAGOLLENA, ROCIO | 36430400 | 4 | Aus | Reg | Regular | ||
ZURITA, DANIEL EMILIO | 38504702 | Aus | Aus | Aprob | Libre |
LISTAS FINALES ALUMNOS COMISION 3 NOCHE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)