Nombre | Matrícula | TPE 1 | TPE 2 |
Altamirano, María Evangelina | 37732265 | Regular | No Aprueba |
Anzoategui, Ignacio | 37826175 | ? | Excelente |
Ávalos, Martín | 33600856 | Bien | Ausente |
Canela, Lorena | 2000367850 | ? | No Aprueba |
Cianffoni, Katherina | 38178547 | ? | Regular |
Córdoba, Yohana | 36239139 | Bien | Regular |
González, Sabrina | 36814615 | Regular | Bien |
Longoni, Daniela | ? | Regular | Ausente |
Machado, Mayco David | 38181103 | Muy Bien | Ausente |
Maina, Jerónimo Eías | 38002477 | Bien | Muy Bien |
Maldonado, Lautaro | 38105919 | Regular | Bien |
Mancini, Jimena | 37491034 | Regular | No Aprueba |
Marco, Benjamín | 36950457 | Bien | Ausente |
Marinos, Florencia | 38332703 | Regular | No Aprueba |
Martín, Leandro | 38411471 | Regular | Bien |
Martínez, Carla Cecilia | 36836520 | Bien | Ausente |
Matteucci, Romina | 37203691 | Regular | Bien |
Mazán, Johana Micaela | 38000103 | Muy Bien | Regular |
Medina, Jorge | 34290111 | Regular | Regular |
Mellibosky, Damián | 35578140 | Bien | Regular |
Mignorance, Agustín | 37523873 | Bien | Bien |
Miranda, Dino | 36125625 | Bien | Ausente |
Miranda, Tomás | 35964475 | Bien | Ausente |
Molina, Celeste Ma. | 36706309 | Regular | Regular |
Monge, Andrea | ? | Regular | Ausente |
Montaña, Nicolás Mariano Andrés | 35575159 | Bien | Bien |
Montenegro, Juliana | 38109328 | Regular | Regular |
Monzón, Florencia | 36795632 | Bien | Bien |
Morero, Ignacio | 37615711 | Bien | Bien |
Moschini, María Cristina | 37017136 | Regular | Bien |
Mugna, Mariana | 37523133 | Bien | Bien |
Muser, Carla | 37315599 | Regular | Regular |
Mux, Carlos | 37672712 | Bien | Muy Bien |
Nasanovsky, Abigail | 37854695 | Bien | Regular |
Ochoa, David | 37854039 | Bien | Bien |
Oliva, Federico | 38002298 | Regular | Bien |
Ortiz, Nicomedes | 35578288 | Bien | Bien |
Oviedo, Julia | 40469381 | Regular | Regular |
Pagliore, María Paula | 38180868 | Bien | Ausente |
Palacio, Nahuel | 36141690 | Muy Bien | Ausente |
Pelayo Meisinger, Julieta Andrea | 37993558 | Bien | Bien |
Pereyra, Nahuel | ? | Bien | Ausente |
Pinto, Gisel | 36279 816 | Regular | No Aprueba |
Pizzolito, Julieta | 36355002 | Regular | Regular |
Placci Arditi, Eliana | 37309691 | Regular | Muy Bien |
Pontoni, Betiana | 33602894 | Regular | Bien |
Possetti, Franco | 38330023 | Regular | Regular |
Praga, Marcos Ariel | 37852921 | Regular | Bien |
Prax, Emilse | 38105415 | Regular | Regular |
Quiroga, Melina | 2004366921 | Regular | Regular |
Reinaldi, Florencia Caterina | 38105996 | Muy Bien | Excelente |
Restudemio Quiñones, Pablo E. | 37095926 | Bien | Ausente |
Ribeiro, Paulo | 94451116 | Bien | Ausente |
Riccio, Luciano | 38105799 | Bien | Regular |
Rico, Daniela | 36431823 | Ausente | No Aprueba |
Rizzo, María Belén | ? | Bien | Ausente |
Robledo, Luciana Evelyn | 37133599 | Regular | No Aprueba |
Robles, Cristian Alexis | 37619074 | Bien | Regular |
Rochetti, Ignacio | 37822609 | Bien | No Aprueba |
Roldán, Franco Maximiliano | 38113184 | Bien | Bien |
Romero, Silvia Mabel | 37305263 | Regular | Regular |
Ruartes, Ramiro | 35104346 | Bien | Regular |
Saavedra, Nicolás | 37720332 | Bien | Bien |
Salas, András Valentino | 38179519 | Regular | Regular |
Salazar, Melina | 38000829 | Regular | Bien |
Salico, Jesica | 38105265 | Regular | Bien |
Sambiase, Santiago | 37762717 | Ausente | Muy Bien |
Sánchez, Adrián | 38001470 | Muy Bien | Ausente |
Sancho Furlán, Aimé | 38107466 | Regular | Bien |
Santucho, Carolina del Luján | 38331185 | Regular | Bien |
Sereno, Luciano | ? | Bien | Ausente |
Sidan, Jazmin | 38409696 | Ausente | Regular |
Somale, Pablo | 37436750 | Bien | No Aprueba |
Soto Riambau, Julieta | 37561334 | Bien | Ausente |
Strasorier, María Jimena | 37630382 | Regular | Bien |
Stürtz, Catalina | 38329407 | Ausente | Regular |
Tale, Valentín Ignacio | 37854590 | Bien | Ausente |
Tello, Brenda Inés | 37287686 | Muy Bien | Excelente |
Teruuchi, Trinidad | 34768150 | Regular | Muy Bien |
Tomassich, Franco | 37851204 | Muy Bien | Ausente |
Torres, Lucía | 38003300 | Regular | Bien |
Torres, Santiago | 37150376 | Bien | Ausente |
Tosco, Agustina | 36883270 | Bien | Ausente |
Uriz Lensina, Juan Pablo | ? | Regular | Ausente |
Urquiza, Nicolás | 37316358 | Bien | Bien |
Vacchina, Pablo | 38410116 | Bien | Muy Bien |
Valenzuela, Daiana | 37822402 | Regular | Regular |
Varela Coronel, Ignacio | 37089146 | Bien | Regular |
Varela, María Candela | 33166375 | Muy Bien | Ausente |
Varela, Mayra | 33303570 | Regular | No Aprueba |
Vaudagna, Nadia | 37872289 | Bien | Regular |
Vaudagna. Lucas | 37471874 | Bien | No Aprueba |
Vega Bustos, Gastón | 38331256 | Muy Bien | Regular |
Venezia, Ricardo Hernán | 38180038 | Bien | Muy Bien |
Vera, Luciana Florencia | 37631419 | Regular | No Aprueba |
Villalonga, Lucía | 36048763 | Bien | Ausente |
Vivas, Jordi | 37187987 | Muy Bien | Ausente |
Vogel, Bárbara | 36770999 | Bien | Ausente |
Yoma, Solana | 34011648 | Muy Bien | Excelente |
Zingaretti, Julieta | 37825599 | Bien | Regular |
30 octubre 2012
PLANILLA DE LOS DOS PRACTICOS EVALUABLES GRUPO SOLEDAD SEGURA
EN PARTICULAR PARA LA ALUMNA QUE FUE A CONSULTAR ESTA TARDE EN HORARIO DE ATENCION (Roberto):