Teorías Sociológicas I – Notas Parciales y Prácticos – 2010 – Turno Mañana
Apellido y Nombre | DNI | Notas Parcial | Notas Recup | Notas Prácticos | % Asist | Cond |
Abriola, Natalia | 36140302 | 2 | | | | |
Actis, Ayelén | 35672197 | 2 | | | | |
Alvarez, Ma Cecilia | 36013113 | 8 | | | | |
Alvarez, Ma Celeste | 36120330 | 6 | | | | |
Anestiades, Elea | 36233992 | 5 | | | | |
Araoz, María | 36143511 | 2 | | | | |
Badano, Franco | 33940421 | 7 | | | | |
Baigorri Rampulla | 36142529 | 5 | | | | |
Bascuñan, Luciana | 35817379 | 6 | | | | |
Bene, Virginia | 36356044 | 5 | | | | |
Berasategui, M. José | 36144067 | 8 | | | | |
Blanco, Macarena | 36132234 | 2 | | | | |
Brandolini, Florenc | 33661462 | 9 | | | | |
Bulacio, M Carolina | 36239613 | 2 | | | | |
Bustamante, Noelia | 34456617 | 4 | | | | |
Cabrera Jiménez L. | 35966585 | 4 | | | | |
Calderero, Mirtha | 32720449 | 5 | | | | |
Caputto Armida, S. | 36232857 | 2 | | | | |
Celli, Ma Laura | 35860995 | 5 | | | | |
Cerutti, Ma Eugenia | 36626631 | 9 | | | | |
Cervigni, Pablo | 34188557 | 5 | | | | |
Cespedes, Lucía | 35528903 | 8 | | | | |
Chiarella, Agustina | 36643057 | 5 | | | | |
Chiavassa Ferreyra | 36139303 | 8 | | | | |
Cognigni, Camila | 36234753 | 9 | | | | |
Corzo, Pablo L | 36114996 | 5 | | | | |
Cragnolini, Romina | 36725599 | 5 | | | | |
Cuba, Ma Fabiana | 36452660 | 7 | | | | |
Cuestas Ezequiel | 34797367 | 2 | | | | |
Cuevas, Facundo | 35018272 | 6 | | | | |
De Elia, Dana | 35545064 | 7 | | | | |
De la Peña, Lucía | 36139039 | 7 | | | | |
Delas, M Josefina | 36145824 | 7 | | | | |
Deporte Ominetti, F. | 36234905 | 8 | | | | |
Devito, Silvina B | 36614905 | 7 | | | | |
Domínguez, Laura | 36119218 | 9 | | | | |
Espíndola, Lorena | 35524266 | 2 | | | | |
Falugi, Raffaella C | 36144510 | 6 | | | | |
Ferraro, Carolina | 34841131 | 2 | | | | |
Flores Zega, F. | 35914883 | 2 | | | | |
Fontanini, Cintia | 36812846 | 2 | | | | |
Fourcade, Agustín | 35260744 | 2 | | | | |
Franchini, Federico | 33534813 | 2 | | | | |
Garcerón Romanazzi | 36503094 | 2 | | | | |
Gazzera, Fiorela | 200337190 | 6 | | | | |
Teorías Sociológicas I – Notas Parciales y Prácticos – 2010 – Turno Mañana
Apellido y Nombre | DNI | Notas Parcial | Notas Recup | Notas Prácticos | % Asist | Cond |
González Klappenb. | 35577004 | 8 | | | | |
Griffi, María Noelia | 36140609 | 7 | | | | |
Gutiérrez, Agustín | 34989946 | 2 | | | | |
Hartwig Acosta, M. | 36201981 | 7 | | | | |
Hernández, Juan | 35259829 | 2 | | | | |
Herrera Fersan, F. | 34684391 | 7 | | | | |
Iriarte, M. Belén | 36232354 | 9 | | | | |
Leguizamón, Ana | 36504249 | 2 | | | | |
Leonangeli, Ana C. | 36142506 | 2 | | | | |
Lezin, Lucas G. | 36148045 | 9 | | | | |
Libra, M. Natalí | 35967894 | 8 | | | | |
López López, M. C. | 36706117 | 8 | | | | |
Ludemann, Verónica | 33303045 | 6 | | | | |
Ludueña, Carla G. | 35967448 | 8 | | | | |
Luque, Florencia | 36139093 | 4 | | | | |
Luque, Josefina | 36616763 | 8 | | | | |
Martos, Maribel | 36358640 | 8 | | | | |
Mina, Jorge Juan | 36366405 | 10 | | | | |
Padilha de Souza C. | 93892483 | 8 | | | | |
Pepino, Cindea M. | 34379656 | 2 | | | | |
Picco Casolla, M. F. | 34809137 | 5 | | | | |
Rametta, Agostina | 35527438 | 4 | | | | |
Scorcione, Macarena | 34446911 | 4 | | | | |
Soto, Martín F. | 36729536 | 5 | | | | |
Taparello, Fabrizio | 35567049 | 4 | | | | |
Tisocco, Vanesa | 35078808 | 7 | | | | |
Trucco, Lucía Inés | 200438132 | 5 | | | | |
Virga, Laura D. | 34838559 | 7 | | | | |
| | | | | | |
Apellido y Nombre | DNI | Notas Parcial | Notas Recup | Notas Prácticos | % Asist | Cond |
Aguirre, Triana | 35631357 | 6 | | | | |
Alfei, Valentín | 35472067 | 8 | | | | |
Barzola, Daniela | 32082253 | 2 | | | | |
Bernaola, Marcos | 36124444 | 8 | | | | |
Canafoglia, Fabio | 34838117 | 1 | | | | |
Fridlender, Jeremías | 36143514 | 2 | | | | |
Heredia Baek, G. | 35283742 | 4 | | | | |
Herrera Lestussi, J. | 200536126 | 4 | | | | |
Herrera Tula, J. A. | 35929911 | 4 | | | | |
Indorato, Yesica | 35529830 | 5 | | | | |
Lubrina, Constanza | 35472243 | 6 | | | | |
Lucero Antonietti, M | 32925742 | 9 | | | | |
Mas Casariego, P. | 33831982 | 8 | | | | |
Moyano, Luisina | 35738425 | 2 | | | | |
Nápoli, Desiree F | 34440784 | 2 | | | | |
Oyola, Valeria | 200436699 | 2 | | | | |
Pipino, Franco | 35526803 | 10 | | | | |
Rodríguez, Albano | 35529248 | 9 | | | | |
Romano, Leonardo | 34767569 | 5 | | | | |
Sago Herrador, C. | 33067296 | 2 | | | | |
Scrosoppi, Florencia | 200437150 | 2 | | | | |
Truppia, Romina | 200438270 | 2 | | | | |
Vargas, Fabio | 34455664 | 2 | | | | |
Verua, Matías D. | 32520356 | 2 | | | | |
ALUMNOS PSICOLOGÍA Teorías Sociológicas I – Notas Parciales y Prácticos – 2010 – Turno Noche
Apellido y Nombre | DNI | Notas Parcial | Notas Recup | Notas Prácticos | % Asist | Cond |
Aspitia, Claudio | 198850962 | 2 | | | | |
Rodríguez A. José | 32740957 | 9 | | | | |