nombre_alumno | legajo | Nota parcial | Nota Recup | TP | TP | Recup TP | Condición | |||
ABREGO, MARIA AGUSTINA | 38729403 | 5 | Aus | Reg | Bien | Regular | ||||
ACOSTA, EUGENIA MARIEL | 38112186 | 9 | Aprob | Regular | ||||||
ACOSTA, SHEILA NATALI | 33963709 | 7 | Aprob | Regular | ||||||
ALBERIONE, DESIREE ALDANA | 36132521 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
ALLARAGUE, MARIA BELEN | 36147111 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
ANGULO, PABLO NICOLAS | 39057052 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
ASTRAIN, AGUSTIN IGNACIO | 38988572 | 6 | Aprob | Regular | ||||||
BAHR, MARIA WALDINA | 38988651 | 7 | Bien | Reprob | Aprob | Regular | ||||
BARCELO, YANINA GIULIANA | 36124586 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
BARREIRO, SOFIA | 38179571 | 2 | 5 | Aprob | Regular | |||||
BARZOLA, PABLO NAHUEL | 33870444 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
BENEITEZ, JUAN MANUEL | 38296015 | 6 | Aprob | Regular | ||||||
BIANCONI, FRANCINA DEL VALLE | 38987688 | 6 | Aprob | Regular | ||||||
BLAS, MARIA BELEN | 36314312 | Abandonó | ||||||||
BOXLER, YAMILA BELéN | 37195637 | 6 | Aprob | Regular | ||||||
BUSELLI, AGOSTINA | 38784658 | 6 | Aprob | Regular | ||||||
BUSTOS VALDIVIA, PAULA ALEJANDRA | 38884252 | 2 | 6 | MB | Reg | Regular | ||||
BUSTOS, MARIA VIRGINIA | 38418409 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
CARBALLO, ALEJANDRA BELEN | 37618443 | Aus | Aus | Aprob | Libre | |||||
CARBONARI, MARIA FLORENCIA | 38985504 | 7 | Aprob | REgular | ||||||
CASTILLO, FERNANDO, JAVIER | 37801156 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
CASTILLO, VICTORIA NOELIA | 36220459 | 6 | Aprob | Regular | ||||||
CONTE, AGOSTINA | 39079596 | Abandonó | ||||||||
CONTURSI, GIULIANO | 37476845 | Anulado | 2 | Aprob | Libre | |||||
CORDOBA, DAIANA JAINEN | 37173957 | 7 | Aprob | Regular | ||||||
CORREA, DIANELA | 35675777 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
COULTER, JULIETA BELEN | 39056755 | Aus | Aus | Aprob | Libre | |||||
CURETTI, IGNACIO ADRIAN | 38500385 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
CUÑADO, ANA PAULA | 38038264 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
DE SOUZA MEIRELES, LAYSE | 95016279 | 2 | 4 | Aprob | Regular | |||||
DE TONI, BIANCA NADINA | 38279933 | 8 | Aprob | Regular | ||||||
DELVALLE, CLARA ALEJANDRA | 36975567 | 2 | 5 | Aprob | Regular | |||||
DOLCI LEDO, JUAN MANUEL | 37126482 | 6 | Aprob | Regular | ||||||
DROS, MAIA | 38643919 | Aus | Aus | Aprob | Libre | |||||
FARIAS, NAHUEL DAVID | 38501512 | 2 | 2 | Aus | Libre | |||||
FERNANDEZ HUBEID, AGUSTINA MARíA | 36425395 | 7 | Aprob | Regular | ||||||
FERNANDEZ, YAMILA | 37876283 | Aus | Aus | Aprob | Libre | |||||
FERRARI, SANTIAGO ANDRES | 37148225 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
FERRER, MARIA JULIETA | 38502809 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
FILOMENI, MICAELA DIANA | 38856784 | 7 | Aprob | Regular | ||||||
FONTANILLA, JULIANA | 38340489 | 8 | Aprob | Regular | ||||||
FORTINI, NICOLAS FERNANDO | 38160472 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
FOSFRE, MELINA ALEJANDRA | 35054334 | 2 | 5 | Aprob | Regular | |||||
FRIAS, PILAR | 38647626 | 6 | Aprob | Regular | ||||||
GALLAY, DAIÁN RODRIGO | 37547677 | 6 | Aprob | Regular | ||||||
GENZEL, GERMÁN | 36424728 | 7 | Aprob | Regular | ||||||
GIANOGLIO, AGUSTIN | 38988473 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
GIGENA, MELINA SOLANGE | 35669049 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
GIORDANO, VALENTINA | 38431647 | 2 | 4 | MB | Reg | Regular | ||||
GIROTTI, MóNICA ELIZABETH | 38730587 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
GONZALEZ MUñOZ, TOMAS ADRIAN | 36708113 | 9 | Aprob | Regular | ||||||
GONZALEZ POL, SOFIA | 36232136 | Abandonó | ||||||||
GONZALEZ ZANOTTI, PILAR | 38648172 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
GORDILLO, ERIKA ANAHI | 38207202 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
GOSTOLI, PALOMA ANA CANDELA | 38410157 | Abandonó | ||||||||
GUEVARA, MARIANA | 38250896 | 2 | 4 | Aprob | Regular | |||||
HEREDIA, AYELEN | 38020330 | 2 | 6 | Aprob | Regular | |||||
HERRERA, ROCIO BELéN | 38203525 | 8 | Aprob | Regular | ||||||
HLAVACH, ALEXIS ALEJANDRO | 37127997 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
IBOS, MICAELA | 38419812 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
IRIARTE, LUCIA SOLEDAD | 38504669 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
ISAURRAL, JOHANA BELéN | 35791585 | 2 | 9 | Aprob | Regular | |||||
JUAREZ, CANDELA | 38159705 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
JUAREZ, ELIANA MARIEL | 39073474 | Aus | Aus | Reg | Reg | Libre | ||||
LAMBERTI, JUAN EMILIO | 36048655 | 1 | Aus | Aprob | Libre | |||||
LARA, MACARENA LAURA | 38411947 | Aus | Aus | Aprob | Libre | |||||
LIBRA, JAVIER AGUSTíN | 38411964 | Aus | Aus | Aprob | Libre | |||||
LIENDO, MARTINA | 38644404 | Abandonó | ||||||||
LIZARRAGA, JUAN | 37315550 | Abandonó | ||||||||
LONGONI, DANIELA EDITH | 37619388 | 4 | Aprob | REgular | ||||||
LOPEZ ORO, ABEL | 38180131 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
LOPEZ, NICOLAS ALEJANDRO | 370637 | Aus | Aus | Aprob | Libre | |||||
LOZADA, PILAR MARIA | 38181865 | Aus | Aus | Aprob | Libre | |||||
MARCHISONEY, DANIELA ANTONELA | 36452591 | Abandonó | ||||||||
MARCO, FRANCO IGNACIO | 38410106 | 4 | MB | Reg | Regular | |||||
MARTINEZ, CAROLINA | 38107487 | Abandonó | ||||||||
MARTíNEZ, MAURICIO | 38331103 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
MESRI, ROMINA MARIELA | 37441310 | Aus | Aus | Reg | Reprob | Ausente | Libre | |||
MONLLAU WAINSTEIN, MYRIAM RUTH | 37089435 | 4 | Bien | MB | Regular | |||||
MONTES MATTAR, CANDELA | 37946806 | 9 | Bien | MB | Regular | |||||
MULE CASTRO, PABLO EZEQUIEL | 37316008 | 2 | Aus | Bien | MB | Libre | ||||
MURAT, GONZALO MANUEL | 38410558 | 4 | Bien | MB | Regular | |||||
NAVONI, CAMILA MARIA | 38986258 | 6 | Bien | Reprob | Reg | Regular | ||||
NAZARIO, MARIA JOSEFINA | 38642952 | 6 | Bien | Reprob | Reg | Regular | ||||
NAZRALA, LEYSA | 38418729 | Aus | Aus | Bien | Reg | Libre | ||||
NIETO, MARIANELLA LUCíA | 38987718 | 6 | MB | Reg | Regular | |||||
NIETO, ROCIO DEL PILAR | 38645867 | 8 | Bien | MB | Regular | |||||
NUÑEZ, REBECA IRENE | 34188334 | Aus | Aus | Aus | Bien | Bien | Libre | |||
ONTIVERO, FRANCO EMANUEL | 38161370 | 2 | 6 | Reg | Bien | Regular | ||||
OYOLA, MATíAS EZEQUIEL | 33414322 | Abandonó | ||||||||
PAEZ MUÑOZ, LAURA YANINA | 35037078 | 5 | MB | Reg | Regular | |||||
PALACIO, MARCOS ALEJANDRO | 38413396 | 2 | 2 | Aus | Reg | Reg | Libre | |||
PALACIO, NAHUEL ALEJANDRO | 36141690 | 7 | Aprob | Regular | ||||||
PALOMO, YAMILA ANAHI | 38410148 | 4 | Reg. | Bien | Regular | |||||
PAREDES, JIMENA PAOLA | 38986891 | 5 | Bien | MB | Regular | |||||
PASCUTTI Y NIERI, LUCIA | 37126999 | 7 | Aprob | Regular | ||||||
PASTE, EVELYN YAMILE | 37114902 | 2 | 5 | Aprob | Regular | |||||
PEDANO, FRANCISCO | 38985222 | 5 | Bien | Reprob | Reg | Regular | ||||
PEDERNERA, LORENA YANINA | 38503556 | Aus | Aus | Reg | Bien | Libre | ||||
PELETAY, MATIAS EMANUEL | 35847527 | 6 | Aprob | Regular | ||||||
PEREDA, TOMAS | 38603898 | 5 | Aprob | Regular | ||||||
PEREZ ALVAREZ, MARCOS | 38283539 | 7 | MB | Reg | Regular | |||||
PETTINARI, VIRGINIA CLARA | 36125967 | 6 | Reprob | Reprob | Ausente | Regular | ||||
PIERUCCI, PALOMA | 38478450 | 5 | MB | Reg | Regular | |||||
PIZZOLITTO, JULIETA | 36355002 | Abandonó | ||||||||
PONSONE, TOMAS | 38732443 | 5 | Aus | Reprob | Reprob | Libre | ||||
PULISICH, PABLO | 38182992 | 5 | Aus | Reprob | Reprob | Libre | ||||
RICOTTI, GONZALO | 37522213 | Aus | Aus | Aprob | Libre | |||||
ROBINO, TALíA | 38412448 | 5 | Reg. | Bien | Regular | |||||
RODRIGUEZ CAVAGLIA, LUCíA BELéN | 38477108 | 4 | Aus | Reg | Bien | Regular | ||||
RODRIGUEZ MORENO, PALOMA | 38413104 | 6 | Bien | Reg | Regular | |||||
RODRIGUEZ, MATIAS EDGARDO | 36419376 | Abandonó | ||||||||
ROSSI, AGUSTINA SOLEDAD | 38418309 | 8 | Bien | MB | Regular | |||||
ROSSO MAYO, MARIA CANDELARIA | 38986943 | Aus | 2 | Bien | Reg | Libre | ||||
RUBILAR, PABLO | 35568519 | Abandonó | ||||||||
RUIZ GARCIA, LUCIANA DEL VALLE | 38332181 | 4 | Reg. | Reprob | Ausente | Libre | ||||
SANTO, JULIETA AILéN | 37902803 | 5 | MB | Reg | Regular | |||||
SAPAG ABRAHAM, LAYLA BELEN | 38416437 | Aus | 4 | Aus | REprob | Reprob | Libre | |||
SAYAGO, ROMINA | 38985788 | 5 | Bien | Reprob | Reg | Regular | ||||
SCHECHTEL, VICENTE | 38161273 | 4 | Reg. | REg | Regular | |||||
TALE, VALENTIN IGNACIO | 37854590 | 5 | Aus | Reg | Bien | Regular | ||||
TERRERA ARGüELLO, SANTIAGO ENRIQUE | 38735162 | Abandonó | ||||||||
TURRICIANO, ROCIO ANTONELLA | 39070391 | 2 | 2 | MB | Reg | Libre | ||||
UROURO, EMILIA JULIETA | 36795985 | 6 | MB | reg | Regular | |||||
VAN OPSTAL KINDERKNECHT, MARIA FLORENCIA | 38413524 | 8 | Bien | MB | Regular | |||||
VILLAFAÑE, GISELA | 37482823 | 2 | 5 | Aprob | Regular | |||||
VIRGA, JULIAN AGUSTIN | 37852656 | 8 | Bien | MB | Regular | |||||
VITA, LAIR | 38295701 | 4 | Aprob | Regular | ||||||
YOSBERE, LEANDRO | 35577449 | 2 | 4 | MB | Reprob | Reg | Regular | |||
ZAIONS, ADRIAN NATAN | 33701726 | Abandonó | ||||||||
NO FIGURAN EN LISTA | ||||||||||
Rossini, María Giuliana | 7 | Exc | Bien | no figura lista | ||||||
Vega, Florencia | 6 | Aus | Aus | Libre | ||||||
Caro, María Inés | 2 | Aus | Aus | Libre | ||||||
Cesana Rasi, Abigail | 2 | Aus | Reg | Ausente | Libre | |||||
Pozzi, Nadie (T Mña) | 7 | Aus | Aus | Libre | ||||||
Sin nombre | 2 |
▼