nombre_alumno | legajo | Nota Parcial | Recup | TP | TP | Recup TP | Condición |
ABALOS, MATIAS JOSE | 38646819 | 2 | 7 | Aprob | Regular | ||
ACUÑA, ARIEL BENJAMIN | 35525514 | 7 | Aprob | Regular | |||
ADRAGNA, ROMINA MICAELA | 37523855 | 4 | Bien | Reg | Regular | ||
AGUIRRE, REGINA ANGELES | 38161090 | 4 | Aprob | Regular | |||
ALCARAZ, YAMILA | 37962155 | Aus | Aus | Aprob | Libre | ||
ALEGRE OBLIGADO, FELIPE | 37721912 | Aus | Aus | Aus | Reprob | Reprob | Libre |
ALEJO MENCHACA, CARMEN ROSA | 94312715 | Aus | Aus | Reg | Reprob | Ausente | Libre |
ALMEIDA, LUCIA | 38180821 | 4 | Aprob | Regular | |||
ALVAREZ, JUAN MARTíN | 38729875 | 5 | Aprob | Regular | |||
ARGUELLO, CAMILA MARíA | 37133805 | 2 | Aus | Aprob | Libre | ||
ARGÜELLO BOLAÑOS, MARIA MICAELA | 35636008 | Aus | Aus | Aprob | Libre | ||
ARIAS GALLARDO, ROCíO | 38333370 | 6 | Aprob | Regular | |||
ASTUDILLO, BRENDA KAREN | 36431869 | 6 | MB | Bien | Regular | ||
BAEZ, LUCAS PABLO | 38668461 | 4 | Aprob | Regular | |||
BELTRAMELLO, MARIA VICTORIA | 35389081 | Aus | Aus | Reg | Ausente | Ausente | LIbre |
BERENSTEIN SCOTTO, DANIELA | 35505705 | Aus | Aus | Aprob | Libre | ||
BOGLIOTTI, MARIA CECILIA | 35193289 | Abandonó | |||||
BORIS, GUILLERMO CARLOS | 34503097 | Aus | Aus | MB | Reg | Libre | |
BOSCATTO, FEDERICO | 38339928 | 6 | Aprob | Regular | |||
BUEDE, JULIAN | 35527915 | 8 | Reg | Reg | Regular | ||
CABRERA, SOFíA RAQUEL | 36048949 | 2 | 4 | Aprob | Regular | ||
CALVO, LUCIA | 38337278 | 4 | Aprob | Regular | |||
CARANTA DAVILA, SOFIA | 38002644 | 6 | Bien | Reg | Regular | ||
CARLETTI, JULIETA | 38022709 | 2 | 6 | Reg | MB | Regular | |
CARO, MARIANELA | 39072010 | 4 | 6 | Aprob | Regular | ||
CARRIZO, NADIA | 38729809 | Abandonó | |||||
CASANOVA, LUCIA VICTORIA | 32875242 | Abandonó | |||||
CATALANI, CRISTIAN DAMIáN | 36983910 | Abandonó | |||||
CHAVEZ, BARBARA MACARENA | 36431790 | Aus | Aus | Aprob | Libre | ||
CONTRERAS, MARCO | 38329131 | 2 | 5 | Aus | Reprob | Reprob | Libre |
CORDOBA, MILENA MARCELA | 35963624 | Abandonó | |||||
CORNEJO, CAMILA, ROCIO | 38021178 | 4 | Aprob | Regular | |||
CORNIGLIONE MINIG, FRANCO | 39054031 | 8 | bien | Bien | Regular | ||
CUVA, CANDELARIA | 36425117 | 2 | 2 | Aus | Reg | Bien | Libre |
DI MARCO, GASTóN EZEQUIEL | 36233479 | Abandonó | |||||
DISOGRA, STEFANI EILEEN | 38181121 | Abandonó | |||||
EDMIRA, YAMILA FERNANDA | 37617177 | Aus | Aus | Reg | Reg | LIbre | |
FERNANDEZ LAUBER, ERIC IGNACIO | 35870458 | Abandonó | |||||
FERNANDEZ, LUCRECIA MARIA | 30970474 | Abandonó | |||||
FIORITO, LUCAS | 38281087 | Aus | Aus | Aprob | Libre | ||
FLORES, MILAGROS AYELéN | 38646873 | 2 | 2 | Aprob | Libre | ||
GAZZANO, SEBASTIAN EDUARDO | 38886648 | 7 | Bien | Bien | Regular | ||
GEMO, MARIA SOL | 38159886 | 4 | Aprob | Regular | |||
GENESIO, LUIS MATIAS | 38417573 | 5 | MB | reg | Regular | ||
GIORDANO MAZIERES, PEDRO | 37857747 | Abandonó | |||||
GOMEZ VERGARA, JORGE LUIS | 43281725 | 2 | 2 | Aprob | Libre | ||
GRENADE, DOLORES | 37143153 | Aus | Aus | Aprob | Libre | ||
HUBERMAN, MAGDALENA | 38987109 | 2 | 2 | Aprob | Libre | ||
INDIVERI, ESTEBAN DANIEL | 37096296 | 2 | 7 | Bien | Reg | Regular | |
JONSSON PéREZ, MICAELA DEL CARMEN | 38812257 | 5 | Aprob | Regular | |||
KRAMER, SOFIA ANDREA | 37627785 | 4 | Reg | Reg | Regular | ||
LA ROSA, JOSE IGNACIO | 38105592 | 7 | Aprob | Regular | |||
LOPEZ DORADO, MILAGROS | 38501188 | 4 | Aprob | Regular | |||
LUDUEÑA, CRISTIAN EZEQUIEL | 38645037 | 2 | 2 | Aprob | Libre | ||
MARTINEZ ZARATE, LUCIA NABILA | 38501004 | 4 | Reg | Reprob | Ausente | Regular | |
MORA, NICOLAS AGUSTIN | 36793061 | 5 | MB | Bien | Regular | ||
MUSER, CARLA | 37315599 | Aus | Aus | Reg | Reprob | Ausente | Libre |
NIEVA, EDGAR MARTIN | 36239542 | Abandonó | |||||
NUÑEZ, MICAELA | 38732044 | 2 | 7 | Reg | MB | Regular | |
ORQUERA, PAZ NOE | 38724748 | 2 | 4 | Reg | Ausente | Reprob | Regular |
ORTELLADO, VICTOR LUIS | 37620773 | Aus | 2 | Reg | Bien | Libre | |
OYOLA, JOSE IGNACIO | 38729887 | 2 | 4 | Reg | Bien | Regular | |
PALMA, ULISES GASTON | 35570187 | Abandonó | |||||
PASINI BONFANTI, CAROLINA | 36424706 | 4 | Aus | Reprob | Reprob | Libre | |
PAZOS LARRECOCHEA, PAMELA | 31056427 | 6 | Exc | Bien | Regular | ||
PERALTA, RODRIGO NICOLáS | 39071102 | Abandonó | |||||
PIOZZI ANGULO, NADIA CELESTE | 38179491 | Aus | Aus | MB | Reg | Libre | |
PISTAGNESI, ROMINA ANTONELLA | 38407129 | Abandonó | |||||
PONCE, MARICEL | 34686852 | Aus | Aus | Reg | Bien | Libre | |
PUEBLA, LEONEL IGNACIO | 37836474 | Aus | 2 | Aus | Reg | Bien | Libre |
RACCA, FRANCISCO ANDRES | 38885482 | 4 | Reg | Bien | Regular | ||
RAINERO, LUCRECIA CAMILA | 38986709 | 6 | Bien | Reprob | Reg | Regular | |
RAMAYO, YAMILA DANIELA | 33049511 | 2 | Aus | Reg | Reprob | Ausente | Libre |
RAMIREZ, DARIO SEBASTIAN | 39071177 | 2 | 5 | Bien | Bien | Regular | |
RICCHINI, FACUNDO RENé | 38000845 | 4 | Bien | Reg | Regular | ||
RIVEROS ANDRIAN, ANGEL EMANUEL | 38425940 | 2 | Aus | Reg | Reprob | Ausente | Libre |
ROBLEDO, LUCIANA EVELYN | 37133599 | Abandonó | |||||
RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 38181842 | Aus | 2 | Bien | Reprob | Reg | Libre |
RODRIGUEZ, MARíA PAULA | 33489497 | Abandonó | |||||
ROLDAN, MARIANO HECTOR | 34707600 | 9 | Reg | Bien | Regular | ||
ROMERO, ESTEBAN LEONEL | 37820978 | Aus | Aus | Aus | Reg | Bien | Libre |
ROMERO, VICTOR JAVIER | 38731823 | 2 | 5 | Aprob | Regular | ||
RUIZ, SABRINA MAGALI | 37733971 | Aus | Aus | Reg | Reprob | Ausente | Libre |
SANCHEZ, FLORENCIA DE LOURDES | 36357138 | Abandonó | |||||
SARTORE, MIRCO | 38986389 | 4 | Bien | Bien | Regular | ||
SERAFINI, CAMILA BELEN | 38339982 | 2 | 2 | Reg | Bien | Libre | |
SERVENT, JULIANA | 38648303 | 6 | Bien | Reprob | Reg | Regular | |
SOSA LOYOLA, FRANCISCO JOSE | 39070402 | 2 | 2 | Bien | Reg | Libre | |
TORRES, FACUNDO | 38001171 | 6 | Bien | Bien | Regular | ||
TORRES, JOSé IGNACIO | 38412066 | 9 | MB | Reg | Regular | ||
TRUCCO, LISANDRO CéSAR | 37629526 | 2 | 2 | Reg | Reg | Libre | |
TRUISI, ANTONELLA ROMINA | 36233937 | Bien | Reprob | Ausente | Libre | ||
VARAS, PILAR | 36432791 | Aus | Aus | Aprob | Libre | ||
VIJARRA, SOFIA CAROLINA | 36355438 | 5 | Bien | Reprob | Reg | Regular | |
VIOLA, ALESANDRO GABRIEL | 38020957 | 8 | Reg | Bien | Regular | ||
VITTORELLI, LUCIA BELEN | 38732075 | 7 | REg | MB | Regular | ||
VIVAS DELGADO, JORDI MAXIMILIANO | 37187987 | Abandonó | |||||
WAIDATT, PAUL HUMBERTO | 38480404 | Abandonó | |||||
WICKY, LORENA | 38503539 | 4 | Reg | Reprob | Ausente | Libre | |
WILD, CAROLINA BEATRIZ | 44411529 | 5 | Aus | Ausente | Libre | ||
ZALAZAR IRUBETAGOLLENA, ROCIO | 36430400 | 4 | Aus | Reg | Regular | ||
ZURITA, DANIEL EMILIO | 38504702 | Aus | Aus | Aprob | Libre |
▼