| nombre_alumno | legajo | Notas Parcial | Recup | TP 1 | TP 2 | Condición |
| ABREGO, CARINA SOLEDAD | 35575616 | Aus | Aus | Aprob | Aprob | Libre |
| AIMERI, MARIA DE LOS ANGELES | 35471773 | Aus | Aus | Reg | Libre | |
| ALMADA ALCORTA, CHRISTIAN RICARDO | 34026622 | 7 | Reg | Regular | ||
| ALMARAZ, JUAN ADRIAN | 200237443 | Abandonó | ||||
| ALVARADO, VANESA ALEJANDRA | 27468743 | 5 | Reg | Regular | ||
| AMELOTTI, JUAN PEDRO | 37733549 | 6 | Aprob | Regular | ||
| ASCORTI, PAULINA | 38882561 | Aus | Aus | Reg | Libre | |
| AVILA, CRISTAL MARíA BELéN | 34706102 | 5 | Reg | Regular | ||
| BALCARCE, MARCOS LEONARDO | 33764639 | 2 | Aus | REg | Libre | |
| BALDACCI, AGOSTINA | 38883173 | 2 | Aprob | Aprob | Libre | |
| BALDERRAMA, CIELO BELéN | 34821604 | Aus | Aus | Aprob | Libre | |
| BALZOLA, PAULA ANDREA | 39302220 | 2 | Aus | Aprob | Aprob | Libre |
| BARRIONUEVO AGUERO, NICOLAS FERNANDO | 38269800 | 9 | Aprob | Aprob | Regular | |
| BELLO SALAZAR, JONATHAN ADRIAN | 38812919 | 4 | Reg | Regular | ||
| BENITEZ, VALERIA | 38985292 | 4 | Reg | Regular | ||
| BERGONZO, MILAGROS | 37627478 | Aus | Aus | Aprob | Aprob | Libre |
| BLAS, LEANDRO RODRIGO | 37874907 | 4 | Aprob | Aprob | Regular | |
| BOGGIO, LUCAS IGNACIO | 200336692 | Abandonó | ||||
| BOTTARO CASTILLA, FRANCESCA | 37204325 | Aus | Aus | Aprob | Aprob | Libre |
| BUSTAMANTE, CRISTIAN DARIO | 36447827 | Aus | Aus | Aprob | Libre | |
| BUSZANO, LAURA INES | 30155934 | 4 | Reg | Regular | ||
| CARLETTO, ANTONELLA GRAZIA | 38003477 | Aus | 2 | Reg | Libre | |
| CARNINO, CARLOS NAHUEL | 36904621 | Abandonó | ||||
| CARRO ZENOBI, MANUELA | 37904859 | Aus | Aus | Reg | Libre | |
| CATALDO, IGNACIO JAVIER | 37851866 | 1 | 2 | Aprob | Aprob | Libre |
| CEREZO PINTO, AGUSTINA | 39072337 | 5 | Reg | Regular | ||
| CEREZUELA, FRANCISCO CEREZUELA | 39070675 | Abandonó | ||||
| CONTRERAS, FLORENCIA ANABELLA | 37094366 | 7 | Aus | Aus | Libre | |
| CORDOBA ONTIVERO, LOURDES MICAELA | 37438704 | 7 | Reg | Regular | ||
| DAGHERO, PEDRO | 36433225 | 5 | Reg | Regular | ||
| DELL OSO, PABLO NELSON | 38019479 | Abandonó | ||||
| DEZZOTTI VALENTINO, DARíO | 36535153 | Aus | Aus | Reg | Libre | |
| DIAZ AMENGUAL, PALOMA | 37314591 | 3 | 3 | Reg | Libre | |
| DOMINGUEZ, MARIA CONSTANZA | 38643658 | 9 | Reg | Regular | ||
| DUTTO FERRONATO, SIMON | 37195947 | 4 | Reg | Regular | ||
| DYZENCHAUZ, JUAN | 38456351 | Aus | 6 | Aprob | Aprob | Libre |
| ESLAVA, MARIA JULIETA | 38281557 | Aus | Aus | Reg | Libre | |
| FAJN, MANUEL | 37948147 | 5 | Reg | Regular | ||
| FARIAS, CARINA DEL VALLE | 37089106 | Aus | Aus | Reg | Libre | |
| FERNANDEZ, CONSTANZA BELEN | 37850858 | Aus | Aus | Aprob | Aprob | Libre |
| FERNANDEZ, JULIETA VICTORIA | 37093538 | 4 | Reg | Regular | ||
| FERNANDEZ, MACIEL DE LAS MERCEDES | 35529881 | Aus | Aus | Reg | Libre | |
| FLORES PEDRAZA, CELESTE MACARENA | 38328767 | Aus | Aus | Reg | Libre | |
| FORMAGGIO, MARICRUZ STEFANIA | 36201807 | Aus | Aus | Reg | Libre | |
| FRANCHINI, FEDERICO | 33534813 | Abandonó | ||||
| FREYTES RICO, DANIELA ELIZABETH | 200336806 | Abandonó | ||||
| GABAS, GABRIEL MATEO | 38988425 | 5 | Reg | Regular | ||
| GALVAN, JANET ALEJANDRA | 35579092 | Aus | Aus | Reg | Libre | |
| GARCIA, CHRISTIAN GASTON | 35526453 | 4 | Reg | Regular | ||
| GELERSTEIN, LAURA ANDREA | 199536670 | 9 | Aprob | Aprob | Regular | |
| GONZALEZ, BRICIA ANALY | 35571011 | Aus | Aus | Reg | Libre | |
| GONZALEZ, FERNANDA ANDREA | 35109193 | Abandonó | ||||
| GRACO, MATIAS | 45017205 | 4 | Reg | Regular | ||
| GRIMOLDI, EMILIO | 38182522 | 3 | 2 | Reg | Libre | |
| GUEMES, MARCELO ALEJANDRO | 200536564 | Abandonó | ||||
| HEREDIA, MARíA PíA | 38251563 | 5 | Reg | Regular | ||
| HERRERA LOPEZ, RODOLFO IVAN | 200436451 | 2 | 5 | Aprob | Aprob | Regular |
| HERRERA SUPPO, PAMELA | 37225901 | 5 | Reg | Regular | ||
| INGARAMO, AYLEN SOL | 37618814 | 5 | Reg | Regular | ||
| JUAREZ CUEVAS, VERONICA BEATRIZ | 28270311 | Aus | Aus | Reg | Libre | |
| JUAREZ, MARTIN, GONZALO | 36141927 | 2 | Aus | Reg | Libre | |
| LASCANO, JUAN PABLO | 24615555 | 4 | Aprob | Aprob | Regular | |
| LESCANO, MARIA JOSEFINA | 35527753 | Abandonó | ||||
| LESCANO, NICOLAS ESTEBAN | 36430774 | 5 | Aprob | Aprob | Regular | |
| LEUTLOFF, AIXA | 38998122 | 2 | 4 | Reg | Regular | |
| LIENDO, DARíO | 37999385 | Aus | Aus | Reg | Libre | |
| LOPEZ LOZANO, ROXANA YERLY | 5156468 | Aus | Aus | Aprob | Aprob | Libre |
| LOPEZ, SANDRA ADRIANA | 199936419 | Abandonó | ||||
| LUNA, LUCAS GERARDO | 31556606 | 2 | 4 | Aprob | Aprob | Regular |
| MACIAS, JUAN MANUEL | 36048756 | Abandonó | ||||
| MAIDANA, MICAELA | 37438282 | Aus | 4 |
Reg | regular | |
| MANSILLA, YAMILA MARIEL | 39072531 | 2 | 5 | Reg | Regular | |
| MATTOS, MARCOS ULISES | 36058088 | 7 | Reg | Regular | ||
| MONTES, MARIA MARGARITA | 35187290 | 2 | 5 | Reg | Regular | |
| MORONI ESCUTI, CATALINA | 38178700 | Aus | Aus | Reg | Libre | |
| MORONI, MAURICIO ALEJANDRO | 36643381 | 4 | Reg | Regular | ||
| MOYANO, CAMILA | 36432829 | Aus | Aus | Reg | Libre | |
| OLIVA, MARIANO MACIEL | 33320935 | 7 | Reg | Regular | ||
| ORELLANA, ANAHI | 38984283 | 2 | Aus | Aprob | Aprob | Libre |
| OURAL, MARIA SOL | 35201934 | Aus | Aus | Reg | Libre | |
| PANERO, GUILLERMO | 38001831 | 5 | Reg | Regular | ||
| PERALTA CASTILLO, ANTONELLA PAZ | 34189300 | Aus | Aus | Reg | Libre | |
| PEREYRA, RODRIGO NICOLáS | 39023171 | 4 | Reg | Regular | ||
| PETRACCA, LUCíA DELFINA | 37489841 | 8 | Aprob | Aprob | Regular | |
| PITA BRIZUELA, VICTORIA ANDREA | 38675723 | Aus | Aus | Reg | Libre | |
| QUIRINO, MARIQUENA SOL | 38107230 | 4 | Reg | Regular | ||
| RIVAROSSA, ANTONELLA | 38332111 | 5 | Reg | Regular | ||
| RIVERO, CAMILA | 38411272 | 3 | 4 | Reg | Regular | |
| ROLON, MARIA BELEN | 36407337 | 10 | Reg | Regular | ||
| ROMERO, CAMILA ANDREA | 33535751 | Abandonó | ||||
| SALAZAR, GRACIELA ZULEMA | 36505122 | 1 | Aus | Reg | Libre | |
| SEGURA, LUCAS EXEQUIEL | 35934854 | Aus | Aus | Reg | Libre | |
| SEMRIK, ALAN | 38331600 | 5 | Reg | Regular | ||
| TAPIA, ANGEL IGNACIO | 199736400 | Abandonó | ||||
| TORRES, FACUNDO NICOLAS | 38329567 | 2 | 8 | Reg | Regular | |
| VALENTINIS, JOAQUIN | 38644670 | 2 | 6 | Reg Regular | ||
| VARGAS, FABIO EZEQUIEL | 34455664 | 4 | Reg | Regular | ||
| VIANI, MATIAS | 33476496 | 4 | Reg | Regular | ||
16 noviembre 2013
LISTAS FINALES ALUMNOS COMISION 4 NOCHE
LISTAS FINALES ALUMNOS PSICOLOGIA
|
Recup TP | Condición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bien | Regular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bien | Libre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bien | Regular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 noviembre 2013
PARA LOS QUE BUSCAN Y NO ENCUENTRAN: DESPUES DE UNA ENTRADA ANTIGUA, LINK AL FINAL DE UNA PAGINA, ACCEDEN A LA PAGINA ANTERIOR AL FINAL DE LA CUAL, SURPRISE, HAY LINK DENOMINADO ENTRADA ANTIGUA QUE REMITE COMO LOS ANTERIORES A LA PAGINA PRECEDENTE Y AL FINAL DE ESA PAGINA VIENE HAY OTRA ENTRADA ANTIGUAY ASI SIGUE LA COSA...
13 noviembre 2013
ANTE LAS INNUMERABLES CONSULTAS SOBRE CÓMO RINDEN LOS LIBRES QUE ME LLEGAN POR E-MAIL
(Expresamente no había autorizado a que el Centro o la Escuela dieran mi mail a los alumnos, pero bueno se ve que lo que uno diga -y te lo preguntan- no les importa mucho)
LOS LIBRES RINDEN ENTRE DOS Y TRES PREGUNTAS MAS QUE LOS REGULARES.
EL NUMERO DEPENDE DE COMO ESTRUCTUREMOS, EN TOTAL DE PREGUNTAS, EL EXAMEN. ESO TODAVIA NO LO TENEMOS DEFINIDO.
EN LA EVALUACION DE CADA PREGUNTA NO EXIGIMOS MAS A LOS LIBRES QUE A LOS REGULARES, CUESTION QUE DEBEN HABER OIDO SUCEDE EN ALGUNAS CATEDRAS EN ALGUNAS FACULTADES.
YO DIRIA LO QUE DIGO SIEMPRE:
SI SABEN, SI HAN ESTUDIADO BIEN, EL LIBRO NEGRO Y LA SELECCION DE CLASICOS, SI HAN TENIDO EN CUENTA -ADEMAS- EL PROGRAMA PARA EXAMEN QUE LES SUBI-... SI SABEN, REPITO, APRUEBAN LIBRES O REGULARES, SI NO SABEN NO APRUEBAN NI LIBRES NI REGULARES. NO NOS IMPORTA LA CONDICION, NOS IMPORTA QUE SEPAN LA MATERIA. PERO SABER ES SABERLA EN SERIO Y NO UN PANORAMA SUPERFICIAL.
ROBERTO
ULTIMA CARGA DE RECUPERATORIOS. NIDIA ABATEDAGA.
NIDIA ABATEDAGA RECUPERATORIOS PSICOLOGIA
Ottonelli,
Agustín 4 (cuatro)Mariani, Aimé 2 (dos)
Prado Romero, Naría Stefanía 7 (siete)
Quinteros Molina 7 (siete
comision uno
| nombre_alumno | legajo | Recuperatorio |
| ABREGO, MARIA AGUSTINA | 38729403 | |
| ACOSTA, EUGENIA MARIEL | 38112186 | |
| ACOSTA, SHEILA NATALI | 33963709 | 7 |
| ALBERIONE, DESIREE ALDANA | 36132521 | 4 |
| ALLARAGUE, MARIA BELEN | 36147111 | |
| ANGULO, PABLO NICOLAS | 39057052 | |
| ASTRAIN, AGUSTIN IGNACIO | 38988572 | |
| BAHR, MARIA WALDINA | 38988651 | |
| BARCELO, YANINA GIULIANA | 36124586 | |
| BARREIRO, SOFIA | 38179571 | |
| BARZOLA, PABLO NAHUEL | 33870444 | |
| BENEITEZ, JUAN MANUEL | 38296015 | |
| BIANCONI, FRANCINA DEL VALLE | 38987688 | |
| BLAS, MARIA BELEN | 36314312 | |
| BOXLER, YAMILA BELéN | 37195637 | |
| BUSELLI, AGOSTINA | 38784658 | |
| BUSTOS VALDIVIA, PAULA ALEJANDRA | 38884252 | 6 |
| BUSTOS, MARIA VIRGINIA | 38418409 | |
| CARBALLO, ALEJANDRA BELEN | 37618443 | |
| CARBONARI, MARIA FLORENCIA | 38985504 | |
| CASTILLO, FERNANDO, JAVIER | 37801156 | |
| CASTILLO, VICTORIA NOELIA | 36220459 | |
| CONTE, AGOSTINA | 39079596 | |
| CONTURSI, GIULIANO | 37476845 | 2 |
| CORDOBA, DAIANA JAINEN | 37173957 | |
| CORREA, DIANELA | 35675777 | |
| COULTER, JULIETA BELEN | 39056755 | |
| CURETTI, IGNACIO ADRIAN | 38500385 | 4 |
| CUÑADO, ANA PAULA | 38038264 | |
| DE SOUZA MEIRELES, LAYSE | 95016279 | |
| DE TONI, BIANCA NADINA | 38279933 | |
| DELVALLE, CLARA ALEJANDRA | 36975567 | 5 |
| DOLCI LEDO, JUAN MANUEL | 37126482 | |
| DROS, MAIA | 38643919 | |
| FARIAS, NAHUEL DAVID | 38501512 | |
| FERNANDEZ HUBEID, AGUSTINA MARíA | 36425395 | |
| FERNANDEZ, YAMILA | 37876283 | |
| FERRARI, SANTIAGO ANDRES | 37148225 | |
| FERRER, MARIA JULIETA | 38502809 | |
| FILOMENI, MICAELA DIANA | 38856784 | 7 |
| FONTANILLA, JULIANA | 38340489 | 8 |
| FORTINI, NICOLAS FERNANDO | 38160472 | |
| FOSFRE, MELINA ALEJANDRA | 35054334 | |
| FRIAS, PILAR | 38647626 | |
| GALLAY, DAIÁN RODRIGO | 37547677 | |
| GENZEL, GERMÁN | 36424728 | |
| GIANOGLIO, AGUSTIN | 38988473 | |
| GIGENA, MELINA SOLANGE | 35669049 | |
| GIORDANO, VALENTINA | 38431647 | |
| GIROTTI, MóNICA ELIZABETH | 38730587 | |
| GONZALEZ MUñOZ, TOMAS ADRIAN | 36708113 | |
| GONZALEZ POL, SOFIA | 36232136 | |
| GONZALEZ ZANOTTI, PILAR | 38648172 | |
| GORDILLO, ERIKA ANAHI | 38207202 | |
| GOSTOLI, PALOMA ANA CANDELA | 38410157 | |
| GUEVARA, MARIANA | 38250896 | |
| HEREDIA, AYELEN | 38020330 | |
| HERRERA, ROCIO BELéN | 38203525 | |
| HLAVACH, ALEXIS ALEJANDRO | 37127997 | |
| IBOS, MICAELA | 38419812 | |
| IRIARTE, LUCIA SOLEDAD | 38504669 | |
| ISAURRAL, JOHANA BELéN | 35791585 | 9 |
| JUAREZ, CANDELA | 38159705 | |
| JUAREZ, ELIANA MARIEL | 39073474 | |
| LAMBERTI, JUAN EMILIO | 36048655 | |
| LARA, MACARENA LAURA | 38411947 | |
| LIBRA, JAVIER AGUSTíN | 38411964 | |
| LIENDO, MARTINA | 38644404 | |
| LIZARRAGA, JUAN | 37315550 | |
| LONGONI, DANIELA EDITH | 37619388 | 4 |
| LOPEZ ORO, ABEL | 38180131 | |
| LOPEZ, NICOLAS ALEJANDRO | 370637 | |
| LOZADA, PILAR MARIA | 38181865 | |
| MARCHISONEY, DANIELA ANTONELA | 36452591 | |
| MARCO, FRANCO IGNACIO | 38410106 | 4 |
| MARTINEZ, CAROLINA | 38107487 | |
| MARTíNEZ, MAURICIO | 38331103 | |
| MESRI, ROMINA MARIELA | 37441310 | |
| MONLLAU WAINSTEIN, MYRIAM RUTH | 37089435 | |
| MONTES MATTAR, CANDELA | 37946806 | 9 |
| MULE CASTRO, PABLO EZEQUIEL | 37316008 | |
| MURAT, GONZALO MANUEL | 38410558 | |
| NAVONI, CAMILA MARIA | 38986258 | |
| NAZARIO, MARIA JOSEFINA | 38642952 | |
| NAZRALA, LEYSA | 38418729 | |
| NIETO, MARIANELLA LUCíA | 38987718 | |
| NIETO, ROCIO DEL PILAR | 38645867 | |
| NUÑEZ, REBECA IRENE | 34188334 | |
| ONTIVERO, FRANCO EMANUEL | 38161370 | 6 |
| OYOLA, MATíAS EZEQUIEL | 33414322 | |
| PAEZ MUÑOZ, LAURA YANINA | 35037078 | |
| PALACIO, MARCOS ALEJANDRO | 38413396 | |
| PALACIO, NAHUEL ALEJANDRO | 36141690 | |
| PALOMO, YAMILA ANAHI | 38410148 | |
| PAREDES, JIMENA PAOLA | 38986891 | |
| PASCUTTI Y NIERI, LUCIA | 37126999 | |
| PASTE, EVELYN YAMILE | 37114902 | 5 |
| PEDANO, FRANCISCO | 38985222 | |
| PEDERNERA, LORENA YANINA | 38503556 | |
| PELETAY, MATIAS EMANUEL | 35847527 | |
| PEREDA, TOMAS | 38603898 | |
| PEREZ ALVAREZ, MARCOS | 38283539 | |
| PETTINARI, VIRGINIA CLARA | 36125967 | |
| PIERUCCI, PALOMA | 38478450 | |
| PIZZOLITTO, JULIETA | 36355002 | |
| PONSONE, TOMAS | 38732443 | |
| PULISICH, PABLO | 38182992 | |
| RICOTTI, GONZALO | 37522213 | |
| ROBINO, TALíA | 38412448 | |
| RODRIGUEZ CAVAGLIA, LUCíA BELéN | 38477108 | |
| RODRIGUEZ MORENO, PALOMA | 38413104 | |
| RODRIGUEZ, MATIAS EDGARDO | 36419376 | |
| ROSSI, AGUSTINA SOLEDAD | 38418309 | |
| ROSSO MAYO, MARIA CANDELARIA | 38986943 | 2 |
| RUBILAR, PABLO | 35568519 | |
| RUIZ GARCIA, LUCIANA DEL VALLE | 38332181 | |
| SANTO, JULIETA AILéN | 37902803 | |
| SAPAG ABRAHAM, LAYLA BELEN | 38416437 | |
| SAYAGO, ROMINA | 38985788 | |
| SCHECHTEL, VICENTE | 38161273 | |
| TALE, VALENTIN IGNACIO | 37854590 | |
| TERRERA ARGüELLO, SANTIAGO ENRIQUE | 38735162 | |
| TURRICIANO, ROCIO ANTONELLA | 39070391 | 2 |
| UROURO, EMILIA JULIETA | 36795985 | |
| VAN OPSTAL KINDERKNECHT, MARIA FLORENCIA | 38413524 | |
| VILLAFAÑE, GISELA | 37482823 | 5 |
| VIRGA, JULIAN AGUSTIN | 37852656 | |
| VITA, LAIR | 38295701 | |
| YOSBERE, LEANDRO | 35577449 | 4 |
| ZAIONS, ADRIAN NATAN | 33701726 |
comision dos
| nombre_alumno | legajo | Recuperat |
| ABALOS, MATIAS JOSE | 38646819 | |
| ACUÑA, ARIEL BENJAMIN | 35525514 | |
| ADRAGNA, ROMINA MICAELA | 37523855 | |
| AGUIRRE, REGINA ANGELES | 38161090 | |
| ALCARAZ, YAMILA | 37962155 | |
| ALEGRE OBLIGADO, FELIPE | 37721912 | |
| ALEJO MENCHACA, CARMEN ROSA | 94312715 | |
| ALMEIDA, LUCIA | 38180821 | |
| ALVAREZ, JUAN MARTíN | 38729875 | |
| ARGUELLO, CAMILA MARíA | 37133805 | |
| ARGÜELLO BOLAÑOS, MARIA MICAELA | 35636008 | |
| ARIAS GALLARDO, ROCíO | 38333370 | |
| ASTUDILLO, BRENDA KAREN | 36431869 | |
| BAEZ, LUCAS PABLO | 38668461 | |
| BELTRAMELLO, MARIA VICTORIA | 35389081 | |
| BERENSTEIN SCOTTO, DANIELA | 35505705 | |
| BOGLIOTTI, MARIA CECILIA | 35193289 | |
| BORIS, GUILLERMO CARLOS | 34503097 | |
| BOSCATTO, FEDERICO | 38339928 | |
| BUEDE, JULIAN | 35527915 | |
| CABRERA, SOFíA RAQUEL | 36048949 | 4 |
| CALVO, LUCIA | 38337278 | |
| CARANTA DAVILA, SOFIA | 38002644 | |
| CARLETTI, JULIETA | 38022709 | |
| CARO, MARIANELA | 39072010 | |
| CARRIZO, NADIA | 38729809 | |
| CASANOVA, LUCIA VICTORIA | 32875242 | |
| CATALANI, CRISTIAN DAMIáN | 36983910 | |
| CHAVEZ, BARBARA MACARENA | 36431790 | |
| CONTRERAS, MARCO | 38329131 | 5 |
| CORDOBA, MILENA MARCELA | 35963624 | |
| CORNEJO, CAMILA, ROCIO | 38021178 | |
| CORNIGLIONE MINIG, FRANCO | 39054031 | |
| CUVA, CANDELARIA | 36425117 | 2 |
| DI MARCO, GASTóN EZEQUIEL | 36233479 | |
| DISOGRA, STEFANI EILEEN | 38181121 | |
| EDMIRA, YAMILA FERNANDA | 37617177 | |
| FERNANDEZ LAUBER, ERIC IGNACIO | 35870458 | |
| FERNANDEZ, LUCRECIA MARIA | 30970474 | |
| FIORITO, LUCAS | 38281087 | |
| FLORES, MILAGROS AYELéN | 38646873 | |
| GAZZANO, SEBASTIAN EDUARDO | 38886648 | |
| GEMO, MARIA SOL | 38159886 | |
| GENESIO, LUIS MATIAS | 38417573 | |
| GIORDANO MAZIERES, PEDRO | 37857747 | |
| GOMEZ VERGARA, JORGE LUIS | 43281725 | 2 |
| GRENADE, DOLORES | 37143153 | |
| HUBERMAN, MAGDALENA | 38987109 | 2 |
| INDIVERI, ESTEBAN DANIEL | 37096296 | 7 |
| JONSSON PéREZ, MICAELA DEL CARMEN | 38812257 | |
| KRAMER, SOFIA ANDREA | 37627785 | |
| LA ROSA, JOSE IGNACIO | 38105592 | |
| LOPEZ DORADO, MILAGROS | 38501188 | |
| LUDUEÑA, CRISTIAN EZEQUIEL | 38645037 | 2 |
| MARTINEZ ZARATE, LUCIA NABILA | 38501004 | |
| MORA, NICOLAS AGUSTIN | 36793061 | |
| MUSER, CARLA | 37315599 | |
| NIEVA, EDGAR MARTIN | 36239542 | |
| NUÑEZ, MICAELA | 38732044 | |
| ORQUERA, PAZ NOE | 38724748 | |
| ORTELLADO, VICTOR LUIS | 37620773 | |
| OYOLA, JOSE IGNACIO | 38729887 | 4 |
| PALMA, ULISES GASTON | 35570187 | |
| PASINI BONFANTI, CAROLINA | 36424706 | |
| PAZOS LARRECOCHEA, PAMELA | 31056427 | |
| PERALTA, RODRIGO NICOLáS | 39071102 | |
| PIOZZI ANGULO, NADIA CELESTE | 38179491 | |
| PISTAGNESI, ROMINA ANTONELLA | 38407129 | |
| PONCE, MARICEL | 34686852 | |
| PUEBLA, LEONEL IGNACIO | 37836474 | 2 |
| RACCA, FRANCISCO ANDRES | 38885482 | |
| RAINERO, LUCRECIA CAMILA | 38986709 | |
| RAMAYO, YAMILA DANIELA | 33049511 | |
| RAMIREZ, DARIO SEBASTIAN | 39071177 | |
| RICCHINI, FACUNDO RENé | 38000845 | |
| RIVEROS ANDRIAN, ANGEL EMANUEL | 38425940 | |
| ROBLEDO, LUCIANA EVELYN | 37133599 | |
| RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 38181842 | 2 |
| RODRIGUEZ, MARíA PAULA | 33489497 | |
| ROLDAN, MARIANO HECTOR | 34707600 | |
| ROMERO, ESTEBAN LEONEL | 37820978 | |
| ROMERO, VICTOR JAVIER | 38731823 | |
| RUIZ, SABRINA MAGALI | 37733971 | |
| SANCHEZ, FLORENCIA DE LOURDES | 36357138 | |
| SARTORE, MIRCO | 38986389 | |
| SERAFINI, CAMILA BELEN | 38339982 | 2 |
| SERVENT, JULIANA | 38648303 | |
| SOSA LOYOLA, FRANCISCO JOSE | 39070402 | |
| TORRES, FACUNDO | 38001171 | |
| TORRES, JOSé IGNACIO | 38412066 | |
| TRUCCO, LISANDRO CéSAR | 37629526 | 2 |
| TRUISI, ANTONELLA ROMINA | 36233937 | |
| VARAS, PILAR | 36432791 | |
| VIJARRA, SOFIA CAROLINA | 36355438 | |
| VIOLA, ALESANDRO GABRIEL | 38020957 | |
| VITTORELLI, LUCIA BELEN | 38732075 | |
| VIVAS DELGADO, JORDI MAXIMILIANO | 37187987 | |
| WAIDATT, PAUL HUMBERTO | 38480404 | |
| WICKY, LORENA | 38503539 | |
| WILD, CAROLINA BEATRIZ | 44411529 | |
| ZALAZAR IRUBETAGOLLENA, ROCIO | 36430400 | |
| ZURITA, DANIEL EMILIO | 38504702 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)