16 octubre 2014
15 octubre 2014
NOTAS PARCIAL PROFESOR Carlos Merlo
TEORÍAS SOCIOLÓGICAS
I.
PARCIAL / CORRECCIÓN: Prof. Carlos Merlo.
Nota
|
|
Acef, Joel
|
7
|
Almada, Bruno
|
3
|
Analian, Ignacio
|
4
|
Aquiles, Florencia
|
7
|
Aranguren Macarena
|
3
|
Arguello Bolaños, Micaela
|
2
|
Baez. Augusto Daniel
|
2
|
Bleger, Milagros
|
6
|
Bogliotti, Delfina Flor
|
7
|
Centurión, Melisa Micaela
|
2
|
De Ocaña, Gonzalo Andrés
|
2
|
Ferrero, Antonella
|
2
|
Frías Beltrán, Candelaria
|
4
|
Friedli, Valentina
|
2
|
Garcia, Macarena Soledad
|
7
|
Gómez, María Luz
|
6
|
Maldonado (Condic)
|
2
|
Manfredi, Josué
|
2
|
Orrego, Gastón
|
2
|
Peralta Montoya, Naitra Pamela
|
4
|
Puebla, Leonel
|
4
|
Rivero, Manuel
|
2
|
Roldán, Jesica
|
2
|
Sanuy, Eugenia Elizabeth
|
5
|
Scarello, Juan Pablo
|
4
|
Traktman, Noelia
|
4
|
Vaca Ferrero, Santiago
|
6
|
Videla, Karen
|
4
|
14 octubre 2014
12 octubre 2014
NOTAS TURNO NOCHE CORRECCIONES PROF. Ricardo Sarnago
| Torrado, Santiago | 4 | |
| Abalos, Maria Guadalupe | 2 | |
| Arce Calzada, rocio Lihue | 8 | |
| Barrios Jorrat, lucrecia | 5 | |
| Battistelli, Carla Estefania | 6 | |
| Borroni, Ezequiel Matias | 10 | |
| Buniva, Nicolas | 7 | |
| Carrizo, Gisela Andrea | 4 | 37173954 |
| Castillo, Eric | 10 | |
| Cortez, vanesa soledad | 4 | |
| Cutire Marin, Carlos | 9 | |
| Escolera, Maria Cristina | 9 | |
| Felissia, Maria Emilia | 7 | |
| Fernandez, Maria del pilar | 7 | |
| Foles, Yuliana | 7 | 37900565 |
| Franget, Araceli | 7 | 35636275 |
| Frattari, Josefina | 4 | |
| Gallardo, Matias | 7 | |
| Ganancias, Valentina | 9 | |
| Gatti, Giuliana | 9 | |
| Giraudo, Julia | 9 | |
| Guzman, fernando lucas | 7 | |
| Hilano, Federico | 9 | 35668348 |
| Juarez Cuevas, Veronica | 4 | |
| Kambre, Gonzalo | 6 | 35109070 |
| Leynaud, Lisandro Jose | 10 | 39303419 |
| Leyzah, Sacha | 9 | 38110659 |
| Liendo, Lautaro | 10 | |
| Logwinczuk, Federico | 9 | 39395219 |
| Magra, Lucas | 5 | |
| Marchisoney, Daniela | 7 | 36452591 |
| Martinez Bernard, Rocio | 10 | |
| Marzayi, mateo | 4 | 39305837 |
| Molina, Cristian Fernando | 4 | |
| Moroni Escuti, Catalina | 7 | |
| Muñoz, Matias | 6 | |
| Orellano, walter | 4 | |
| Palacio, Marcos | 7 | |
| Peacino, Antonella | 8 | 39304501 |
| Pereyra, Matias ezequiel | 6 | |
| Perlo, M. Cecilia | 7 | |
| Pozzo Di Martino, Dulio | 9 | 34246028 |
| Roten, Pablo | 10 | |
| Ruiz, Sabrina magali | 4 | |
| Salazar, Graciela | 1 | |
| Sanchez, Manuel | 9 | |
| Sandoval, Garcia Paula | 10 | |
| Tosello, Maria Valentina | 10 | |
| Vallozzi, Facundo | 7 | |
| Valverde, Melina Veronica | 7 | |
| Vela, Heber | 10 | |
| Vergara, maria lourdes | 6 | |
| Vidoni, Federico | 6 | |
| Villebasa, Eugenia | 5 | |
| Visovezky, Maria Guadalupe | 7 | |
| Ziade, daniela | 6 | 39495468 |
| Zigaran, Martin | 7 |
10 octubre 2014
TURNO NOCHE. NOTAS PARCIALES CORREGIDOS POR EL PROF. Roberto von Sprecher
Para los dos turnos, detectados errores similares, que hacen pensar en una fuente que puede ser un mal resumen de un compañero o de internet, recomendamos encarecidamente ESTUDIAR DIRECTAMENTE DEL "LIBRO NEGRO", DE LA SELECCION DE TEXTOS DE LOS CLASICOS Y DEL BONUS TRACK INTRODUCTORIO QUE SE ENCUENTRA EN ESTE BLOG.
RVS.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




