| nombre_alumno | legajo | Nota parcial |
| ABREGO, MARIA AGUSTINA | 38729403 | 5 |
| ACOSTA, EUGENIA MARIEL | 38112186 | 9 |
| ACOSTA, SHEILA NATALI | 33963709 | |
| ALBERIONE, DESIREE ALDANA | 36132521 | |
| ALLARAGUE, MARIA BELEN | 36147111 | 4 |
| ANGULO, PABLO NICOLAS | 39057052 | |
| ASTRAIN, AGUSTIN IGNACIO | 38988572 | |
| BAHR, MARIA WALDINA | 38988651 | 7 |
| BARCELO, YANINA GIULIANA | 36124586 | |
| BARREIRO, SOFIA | 38179571 | 2 |
| BARZOLA, PABLO NAHUEL | 33870444 | |
| BENEITEZ, JUAN MANUEL | 38296015 | |
| BIANCONI, FRANCINA DEL VALLE | 38987688 | |
| BLAS, MARIA BELEN | 36314312 | |
| BOXLER, YAMILA BELéN | 37195637 | 6 |
| BUSELLI, AGOSTINA | 38784658 | 6 |
| BUSTOS VALDIVIA, PAULA ALEJANDRA | 38884252 | |
| BUSTOS, MARIA VIRGINIA | 38418409 | |
| CARBALLO, ALEJANDRA BELEN | 37618443 | |
| CARBONARI, MARIA FLORENCIA | 38985504 | |
| CASTILLO, FERNANDO, JAVIER | 37801156 | |
| CASTILLO, VICTORIA NOELIA | 36220459 | 6 |
| CONTE, AGOSTINA | 39079596 | |
| CONTURSI, GIULIANO | 37476845 | |
| CORDOBA, DAIANA JAINEN | 37173957 | |
| CORREA, DIANELA | 35675777 | |
| COULTER, JULIETA BELEN | 39056755 | |
| CURETTI, IGNACIO ADRIAN | 38500385 | |
| CUÑADO, ANA PAULA | 38038264 | 5 |
| DE SOUZA MEIRELES, LAYSE | 95016279 | |
| DE TONI, BIANCA NADINA | 38279933 | |
| DELVALLE, CLARA ALEJANDRA | 36975567 | |
| DOLCI LEDO, JUAN MANUEL | 37126482 | |
| DROS, MAIA | 38643919 | |
| FARIAS, NAHUEL DAVID | 38501512 | |
| FERNANDEZ HUBEID, AGUSTINA MARíA | 36425395 | |
| FERNANDEZ, YAMILA | 37876283 | |
| FERRARI, SANTIAGO ANDRES | 37148225 | 5 |
| FERRER, MARIA JULIETA | 38502809 | |
| FILOMENI, MICAELA DIANA | 38856784 | |
| FONTANILLA, JULIANA | 38340489 | |
| FORTINI, NICOLAS FERNANDO | 38160472 | |
| FOSFRE, MELINA ALEJANDRA | 35054334 | 2 |
| FRIAS, PILAR | 38647626 | |
| GALLAY, DAIÁN RODRIGO | 37547677 | 6 |
| GENZEL, GERMÁN | 36424728 | |
| GIANOGLIO, AGUSTIN | 38988473 | 4 |
| GIGENA, MELINA SOLANGE | 35669049 | |
| GIORDANO, VALENTINA | 38431647 | |
| GIROTTI, MóNICA ELIZABETH | 38730587 | |
| GONZALEZ MUñOZ, TOMAS ADRIAN | 36708113 | 9 |
| GONZALEZ POL, SOFIA | 36232136 | |
| GONZALEZ ZANOTTI, PILAR | 38648172 | |
| GORDILLO, ERIKA ANAHI | 38207202 | |
| GOSTOLI, PALOMA ANA CANDELA | 38410157 | |
| GUEVARA, MARIANA | 38250896 | |
| HEREDIA, AYELEN | 38020330 | |
| HERRERA, ROCIO BELéN | 38203525 | 8 |
| HLAVACH, ALEXIS ALEJANDRO | 37127997 | |
| IBOS, MICAELA | 38419812 | |
| IRIARTE, LUCIA SOLEDAD | 38504669 | |
| ISAURRAL, JOHANA BELéN | 35791585 | |
| JUAREZ, CANDELA | 38159705 | |
| JUAREZ, ELIANA MARIEL | 39073474 | |
| LAMBERTI, JUAN EMILIO | 36048655 | 1 |
| LARA, MACARENA LAURA | 38411947 | |
| LIBRA, JAVIER AGUSTíN | 38411964 | |
| LIENDO, MARTINA | 38644404 | |
| LIZARRAGA, JUAN | 37315550 | |
| LONGONI, DANIELA EDITH | 37619388 | |
| LOPEZ ORO, ABEL | 38180131 | 4 |
| LOPEZ, NICOLAS ALEJANDRO | 370637 | |
| LOZADA, PILAR MARIA | 38181865 | |
| MARCHISONEY, DANIELA ANTONELA | 36452591 | |
| MARCO, FRANCO IGNACIO | 38410106 | |
| MARTINEZ, CAROLINA | 38107487 | |
| MARTíNEZ, MAURICIO | 38331103 | |
| MESRI, ROMINA MARIELA | 37441310 | |
| MONLLAU WAINSTEIN, MYRIAM RUTH | 37089435 | |
| MONTES MATTAR, CANDELA | 37946806 | |
| MULE CASTRO, PABLO EZEQUIEL | 37316008 | |
| MURAT, GONZALO MANUEL | 38410558 | |
| NAVONI, CAMILA MARIA | 38986258 | 6 |
| NAZARIO, MARIA JOSEFINA | 38642952 | 6 |
| NAZRALA, LEYSA | 38418729 | |
| NIETO, MARIANELLA LUCíA | 38987718 | |
| NIETO, ROCIO DEL PILAR | 38645867 | 8 |
| NUÑEZ, REBECA IRENE | 34188334 | |
| ONTIVERO, FRANCO EMANUEL | 38161370 | |
| OYOLA, MATíAS EZEQUIEL | 33414322 | |
| PAEZ MUÑOZ, LAURA YANINA | 35037078 | 5 |
| PALACIO, MARCOS ALEJANDRO | 38413396 | 2 |
| PALACIO, NAHUEL ALEJANDRO | 36141690 | 7 |
| PALOMO, YAMILA ANAHI | 38410148 | |
| PAREDES, JIMENA PAOLA | 38986891 | |
| PASCUTTI Y NIERI, LUCIA | 37126999 | 7 |
| PASTE, EVELYN YAMILE | 37114902 | |
| PEDANO, FRANCISCO | 38985222 | |
| PEDERNERA, LORENA YANINA | 38503556 | |
| PELETAY, MATIAS EMANUEL | 35847527 | 6 |
| PEREDA, TOMAS | 38603898 | |
| PEREZ ALVAREZ, MARCOS | 38283539 | |
| PETTINARI, VIRGINIA CLARA | 36125967 | 6 |
| PIERUCCI, PALOMA | 38478450 | |
| PIZZOLITTO, JULIETA | 36355002 | |
| PONSONE, TOMAS | 38732443 | 5 |
| PULISICH, PABLO | 38182992 | |
| RICOTTI, GONZALO | 37522213 | |
| ROBINO, TALíA | 38412448 | 5 |
| RODRIGUEZ CAVAGLIA, LUCíA BELéN | 38477108 | 4 |
| RODRIGUEZ MORENO, PALOMA | 38413104 | |
| RODRIGUEZ, MATIAS EDGARDO | 36419376 | |
| ROSSI, AGUSTINA SOLEDAD | 38418309 | |
| ROSSO MAYO, MARIA CANDELARIA | 38986943 | |
| RUBILAR, PABLO | 35568519 | |
| RUIZ GARCIA, LUCIANA DEL VALLE | 38332181 | |
| SANTO, JULIETA AILéN | 37902803 | 5 |
| SAPAG ABRAHAM, LAYLA BELEN | 38416437 | |
| SAYAGO, ROMINA | 38985788 | 5 |
| SCHECHTEL, VICENTE | 38161273 | 4 |
| TALE, VALENTIN IGNACIO | 37854590 | |
| TERRERA ARGüELLO, SANTIAGO ENRIQUE | 38735162 | |
| TURRICIANO, ROCIO ANTONELLA | 39070391 | |
| UROURO, EMILIA JULIETA | 36795985 | |
| VAN OPSTAL KINDERKNECHT, MARIA FLORENCIA | 38413524 | |
| VILLAFAÑE, GISELA | 37482823 | |
| VIRGA, JULIAN AGUSTIN | 37852656 | |
| VITA, LAIR | 38295701 | 4 |
| YOSBERE, LEANDRO | 35577449 | |
| ZAIONS, ADRIAN NATAN | 33701726 |
02 noviembre 2013
NUEVAS NOTAS COMISION UNO
NUEVAS NOTAS COMISION UNO
| nombre_alumno | legajo | Nota parcial |
| ABREGO, MARIA AGUSTINA | 38729403 | 5 |
| ACOSTA, EUGENIA MARIEL | 38112186 | 9 |
| ACOSTA, SHEILA NATALI | 33963709 | |
| ALBERIONE, DESIREE ALDANA | 36132521 | |
| ALLARAGUE, MARIA BELEN | 36147111 | 4 |
| ANGULO, PABLO NICOLAS | 39057052 | |
| ASTRAIN, AGUSTIN IGNACIO | 38988572 | |
| BAHR, MARIA WALDINA | 38988651 | 7 |
| BARCELO, YANINA GIULIANA | 36124586 | |
| BARREIRO, SOFIA | 38179571 | 2 |
| BARZOLA, PABLO NAHUEL | 33870444 | |
| BENEITEZ, JUAN MANUEL | 38296015 | |
| BIANCONI, FRANCINA DEL VALLE | 38987688 | |
| BLAS, MARIA BELEN | 36314312 | |
| BOXLER, YAMILA BELéN | 37195637 | 6 |
| BUSELLI, AGOSTINA | 38784658 | 6 |
| BUSTOS VALDIVIA, PAULA ALEJANDRA | 38884252 | |
| BUSTOS, MARIA VIRGINIA | 38418409 | |
| CARBALLO, ALEJANDRA BELEN | 37618443 | |
| CARBONARI, MARIA FLORENCIA | 38985504 | |
| CASTILLO, FERNANDO, JAVIER | 37801156 | |
| CASTILLO, VICTORIA NOELIA | 36220459 | 6 |
| CONTE, AGOSTINA | 39079596 | |
| CONTURSI, GIULIANO | 37476845 | |
| CORDOBA, DAIANA JAINEN | 37173957 | |
| CORREA, DIANELA | 35675777 | |
| COULTER, JULIETA BELEN | 39056755 | |
| CURETTI, IGNACIO ADRIAN | 38500385 | |
| CUÑADO, ANA PAULA | 38038264 | 5 |
| DE SOUZA MEIRELES, LAYSE | 95016279 | |
| DE TONI, BIANCA NADINA | 38279933 | |
| DELVALLE, CLARA ALEJANDRA | 36975567 | |
| DOLCI LEDO, JUAN MANUEL | 37126482 | |
| DROS, MAIA | 38643919 | |
| FARIAS, NAHUEL DAVID | 38501512 | |
| FERNANDEZ HUBEID, AGUSTINA MARíA | 36425395 | |
| FERNANDEZ, YAMILA | 37876283 | |
| FERRARI, SANTIAGO ANDRES | 37148225 | 5 |
| FERRER, MARIA JULIETA | 38502809 | |
| FILOMENI, MICAELA DIANA | 38856784 | |
| FONTANILLA, JULIANA | 38340489 | |
| FORTINI, NICOLAS FERNANDO | 38160472 | |
| FOSFRE, MELINA ALEJANDRA | 35054334 | 2 |
| FRIAS, PILAR | 38647626 | |
| GALLAY, DAIÁN RODRIGO | 37547677 | 6 |
| GENZEL, GERMÁN | 36424728 | |
| GIANOGLIO, AGUSTIN | 38988473 | 4 |
| GIGENA, MELINA SOLANGE | 35669049 | |
| GIORDANO, VALENTINA | 38431647 | |
| GIROTTI, MóNICA ELIZABETH | 38730587 | |
| GONZALEZ MUñOZ, TOMAS ADRIAN | 36708113 | 9 |
| GONZALEZ POL, SOFIA | 36232136 | |
| GONZALEZ ZANOTTI, PILAR | 38648172 | |
| GORDILLO, ERIKA ANAHI | 38207202 | |
| GOSTOLI, PALOMA ANA CANDELA | 38410157 | |
| GUEVARA, MARIANA | 38250896 | |
| HEREDIA, AYELEN | 38020330 | |
| HERRERA, ROCIO BELéN | 38203525 | 8 |
| HLAVACH, ALEXIS ALEJANDRO | 37127997 | |
| IBOS, MICAELA | 38419812 | |
| IRIARTE, LUCIA SOLEDAD | 38504669 | |
| ISAURRAL, JOHANA BELéN | 35791585 | |
| JUAREZ, CANDELA | 38159705 | |
| JUAREZ, ELIANA MARIEL | 39073474 | |
| LAMBERTI, JUAN EMILIO | 36048655 | 1 |
| LARA, MACARENA LAURA | 38411947 | |
| LIBRA, JAVIER AGUSTíN | 38411964 | |
| LIENDO, MARTINA | 38644404 | |
| LIZARRAGA, JUAN | 37315550 | |
| LONGONI, DANIELA EDITH | 37619388 | |
| LOPEZ ORO, ABEL | 38180131 | 4 |
| LOPEZ, NICOLAS ALEJANDRO | 370637 | |
| LOZADA, PILAR MARIA | 38181865 | |
| MARCHISONEY, DANIELA ANTONELA | 36452591 | |
| MARCO, FRANCO IGNACIO | 38410106 | |
| MARTINEZ, CAROLINA | 38107487 | |
| MARTíNEZ, MAURICIO | 38331103 | |
| MESRI, ROMINA MARIELA | 37441310 | |
| MONLLAU WAINSTEIN, MYRIAM RUTH | 37089435 | |
| MONTES MATTAR, CANDELA | 37946806 | |
| MULE CASTRO, PABLO EZEQUIEL | 37316008 | |
| MURAT, GONZALO MANUEL | 38410558 | |
| NAVONI, CAMILA MARIA | 38986258 | 6 |
| NAZARIO, MARIA JOSEFINA | 38642952 | 6 |
| NAZRALA, LEYSA | 38418729 | |
| NIETO, MARIANELLA LUCíA | 38987718 | |
| NIETO, ROCIO DEL PILAR | 38645867 | 8 |
| NUÑEZ, REBECA IRENE | 34188334 | |
| ONTIVERO, FRANCO EMANUEL | 38161370 | |
| OYOLA, MATíAS EZEQUIEL | 33414322 | |
| PAEZ MUÑOZ, LAURA YANINA | 35037078 | 5 |
| PALACIO, MARCOS ALEJANDRO | 38413396 | 2 |
| PALACIO, NAHUEL ALEJANDRO | 36141690 | 7 |
| PALOMO, YAMILA ANAHI | 38410148 | |
| PAREDES, JIMENA PAOLA | 38986891 | |
| PASCUTTI Y NIERI, LUCIA | 37126999 | 7 |
| PASTE, EVELYN YAMILE | 37114902 | |
| PEDANO, FRANCISCO | 38985222 | |
| PEDERNERA, LORENA YANINA | 38503556 | |
| PELETAY, MATIAS EMANUEL | 35847527 | 6 |
| PEREDA, TOMAS | 38603898 | |
| PEREZ ALVAREZ, MARCOS | 38283539 | |
| PETTINARI, VIRGINIA CLARA | 36125967 | 6 |
| PIERUCCI, PALOMA | 38478450 | |
| PIZZOLITTO, JULIETA | 36355002 | |
| PONSONE, TOMAS | 38732443 | 5 |
| PULISICH, PABLO | 38182992 | |
| RICOTTI, GONZALO | 37522213 | |
| ROBINO, TALíA | 38412448 | 5 |
| RODRIGUEZ CAVAGLIA, LUCíA BELéN | 38477108 | 4 |
| RODRIGUEZ MORENO, PALOMA | 38413104 | |
| RODRIGUEZ, MATIAS EDGARDO | 36419376 | |
| ROSSI, AGUSTINA SOLEDAD | 38418309 | |
| ROSSO MAYO, MARIA CANDELARIA | 38986943 | |
| RUBILAR, PABLO | 35568519 | |
| RUIZ GARCIA, LUCIANA DEL VALLE | 38332181 | |
| SANTO, JULIETA AILéN | 37902803 | 5 |
| SAPAG ABRAHAM, LAYLA BELEN | 38416437 | |
| SAYAGO, ROMINA | 38985788 | 5 |
| SCHECHTEL, VICENTE | 38161273 | 4 |
| TALE, VALENTIN IGNACIO | 37854590 | |
| TERRERA ARGüELLO, SANTIAGO ENRIQUE | 38735162 | |
| TURRICIANO, ROCIO ANTONELLA | 39070391 | |
| UROURO, EMILIA JULIETA | 36795985 | |
| VAN OPSTAL KINDERKNECHT, MARIA FLORENCIA | 38413524 | |
| VILLAFAÑE, GISELA | 37482823 | |
| VIRGA, JULIAN AGUSTIN | 37852656 | |
| VITA, LAIR | 38295701 | 4 |
| YOSBERE, LEANDRO | 35577449 | |
| ZAIONS, ADRIAN NATAN | 33701726 |
01 noviembre 2013
PRACTICO GRAMSCI. CARLOS MERLO. TURNO NOCHE
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 4/11/2013
TEORÍAS SOCIOLÓGICAS I
COMISION a/cargo: Profesor Carlos Merlo.
Aula 8- Planta baja ECI
TRABAJO PRÁCTICOS Nº 4
TEMA: LA SOCIOLOGIA DE ANTONIO GRAMSCI
TEXTOS:
-Von Sprecher,
Roberto: “Los escritos de Antonio Gramsci como Teoría Social”, en Von Sprecher, Roberto; Abatedaga, Nidia, et.
Al, Teorías sociológicas I. Introducción a los clásicos, Brujas,
Córdoba, 2010, pp. 195-254.
- Material anexo:
capitulo con la compilación de textos de Gramsci.
PREGUNTAS:
1)
¿Defina los conceptos gramscianos
de Hegemonía, Dominación, Sociedad civil, Sociedad política y Bloque histórico
y explique como se relacionan?
2)
¿De qué manera el pensamiento de
Gramsci se mantiene dentro de la tradición marxista y en qué sentido constituye
una renovación conceptual y metodológica?
3)
¿Cómo explica Gramsci el éxito de
la revolución bolchevique en “oriente” y el fracaso revolucionario en
“occidente”, y en que difieren las estrategias de “guerra de movimientos” y
“guerra de posiciones”? Desarrolle.
4)
¿Qué papel juegan los intelectuales
en la conformación de la hegemonía y como los clasifica Gramsci? De ejemplos tomados
de la historia y el momento presente de Argentina.
5)
¿Qué tipos de ideologías distingue
Gramsci y cual es el nexo que las liga -o no-
a las clases sociales?
6)
Caracterice y relaciones entre si, la
“estructura ideológica” y el “material ideológico (medios técnicos de
difusión).
7)
Nombre y defina los distintos
grados cualitativos de la ideología.
8)
¿Explique en qué consisten las crisis
orgánicas y no orgánicas del bloque histórico? Exponga sus causas y posibles
soluciones.
MAS NOTAS DEL TURNO NOCHE
TEORIAS SOCIOLÓGICAS I 1/11/2013
EXAMEN PARCIAL
TURNO NOCHE
CORRECCIÓN: Prof. Carlos
Merlo
|
APELLIDO
Y NOMBRE
|
NOTA
|
|
|
|
|
Condorí
Bazán, María Franca
|
9
|
|
Cresatti,
Ana Carolina
|
6
|
|
De la
mano, Franco Daniel
|
6
|
|
Di
Giorgio, Bárbara
|
9
|
|
Di
Giorgio, Julián
|
8
|
|
Díaz
Amengual, Paloma
|
3
|
|
Domínguez,
Constanza
|
9
|
|
Falco
Rosas, Nicolás Alejandro
|
6
|
|
Gabás,
Mateo
|
5
|
|
Grimoldi,
Emilio
|
3
|
|
Herrera,
Guadalupe
|
9
|
|
Juarez,
Martín
|
2
|
|
Lepera,
Natalia
|
2
|
|
Mansilla,
Yamila Mariel
|
2
|
|
Montes
Maria Margarita
|
2
|
|
Prieto,
Pablo Daniel
|
2
|
|
Quirino,
Mariquena
|
4
|
|
Rivarossa,
Antonella
|
5
|
|
Rivero,
Camila
|
3
|
|
Rolon,
María Belén
|
10
|
|
Valencia,
Manuel
|
6
|
|
Vega,
Florencia
|
6
|
|
Vignolo,
Regina
|
4
|
Suscribirse a:
Entradas (Atom)