22 noviembre 2011
21 noviembre 2011
Por favor recuerden que en el final son más preguntas que en los parciales, por lo general cinco, y no pueden tener ninguna totalmente mal o sin contestar.
rvs
10 noviembre 2011
NOTAS TURNO MAÑANA
Roberto von Sprecher
PIÑONES, FEDERICO 1 UNO
CORTEZ, ATURA O ARURA 6 SEIS
MEDINA, MARIA FLORENCIA 8 OCHO
GONZALEZ, LLOVISE 4 CUATRO
RIBOLAI, MARIA CANDELARIA 6 SEIS
NEGRI, MARIA BELEN 7 SIETE
RODRIGUEZ, PILZA 9 NUEVE
SANCHEZ, NATALIA 7 SIETE
FERNANDEZ LEON, ALICIA 4 CUATRO
MOLINA, VALERIA 4 CUATRO
CARRANZA, SOFIA 6 SEIS
ARAUJO, ARACELIA A. 7 SIETE
DE LA MORA, JAVIER 7 SIETE
MONGE, CIRA INES 7 SIETE
CIRAOLO, CANDELA 6 SEIS
ALVAREZ, JOAQUIN GONZALO 6 SEIS
JUNCO, TAMARA 4 CUATRO
TURNO NOCHE NOTAS RECUPERATORIOS RICARDO SARNAGO
2 BIANCHI ANDREA 10
3 BUONAMICO AGUSTÍN 9
4 CASTILLO TOMÁS 7
5 CAMPETELLA PABLO 7
6 CUEVAS YANINA DESIREÉ 6
7 DEBIAGGI MARIANA 7
8 ESPÍNDOLA GALAN ROCÍO 6
9 FERREYRA JUAN 4
10 FERREYRA JULIETA 8
11 FIGUEROA PABLO E 4
12 GONZALEZ PRISCILA 10
13 MANDRINI JUAN 6
14 MIRANDA CARAVAJAL DAVID 10
15 NOVILLO ARACELLI 4
16 SANCHEZ TEIXIDO NAREN 6
17 SUAREZ LUCÍA BELÉN 4
09 noviembre 2011
NOTAS DE RECUPERATORIOS DE CARLOS MERLO
TEORIA SOCIOLOGIA I | |||
TURNO TARDE | |||
RECUPERATORIO | |||
COORRECCION: PROF. CARLOS MERLO | |||
APELLIDO Y NOMBRE | Nota | ||
Allende, Nathalie | 4 | ||
Barrios, Candela | 5 | ||
Bressan, Brenda | 7 | ||
Castro Olivera | 6 | ||
Cejas, Yamila J | 7 | ||
Costenla, Katherine | 2 | ||
Crespo, Sabrina | 5 | ||
De Rossi, María | 4 | ||
Fontana, Damian | 7 | ||
Gaite, Qori | 5 | ||
Gallardo Seguí, Agustín | 8 | ||
Gonzales, Belén | 7 | ||
Gonzales, Ezequiel | 6 | ||
Guevara, Pamela | 6 | ||
Guzmán Figueras | 4 | ||
Mendoza, Camila | 3 | ||
Minoli, Antonella | 4 | ||
Molinatti, Valentina | 6 | ||
Montenegro, Josefina | 2 | ||
Morbidoni, Jesica | 6 | ||
Ojeda, Facundo | 5 | ||
Puebla, María Fernanda | 4 | ||
Quiroga, Mariana | 7 | ||
Siles, María Candelaria | 2 | ||
Tello, Norma | 2 |
08 noviembre 2011
Notas Recuperatorios Prof. Abatedaga, Nidia
Apellido y Nombre DNI Nota Recuperatorio
Achem García, Sofía 37.068.342 5 (cinco)
Alberto, Juan 36.888.582 9 (nueve)
Alvarez, Agustina 36.187.231 5 (cinco)
Andino, Ignacio 35.883.958 2 (dos)
Apilanez Limina, Juan 36.046.964 5 (cinco)
Barrios, Melina Giselle 7 (siete)
Cabrera Seidel, M Carmela 36.431. 920 4 (cuatro)
Cavallero, Micaela 37.094.411 2 (dos)
Ceballos, Ana Valentina 36.718.634 7 (siete)
Cicero, Mariano 4 (cuatro)
Cornaglia, Agustina 37.396.018 2 (dos)
De Bialoskurski 2 (dos)
Di Mari, Micaela 37.314.509 5 (cinco)
Díaz Vilches, Rodrigo D.36.432.878 4 (cuatro)
Giménez, Romina 35.869.363 2 (dos)
Henry, Pierre 2 (dos)
Juárez Marcos, Agustina 37.416.202 5 (cinco)
Levy, Melina Florencia 37.882.787 6 (seis)
Molina, Ma. Celeste 36.706.309 2 (dos)
Ordano, Belén 35.528.390 2 (dos)
Peñaloza, Mauro 36.141.076 2 (dos)
Pérez, Julia 35.964.849 2 (dos)
Rodríguez, Ana Laura 5 (cinco)
Sigüenza, Paula 36.204.264 4 (cuatro)
Taibi, Matías 35.966.409 2 (dos)
Vaca, Mariela 35.822.902 6 (seis)
Zorrilla, Ma. Eugenia 36.433.138 7 (siete)
Turno Noche - Prof. Abatedaga, Nidia
Albarracín, Ramiro 8 (ocho)
Barrera, Eunice 36.142.257 2 (dos)
Cammarata, Hugo Alberto 2 (dos)
Cantarella, Romina 36.643.160 2 (dos)
Freytes Rico, Daniela 2003368068 2 (dos)
Illanes, Consuelo 36.144.517 4 (cuatro)
Meroi, Nazarena 37.821.646 6 (seis)
Navarro Fonseca, Virginia 34.559.533 1 (uno)
Ordóñez, Hugo 35.260.086 2 (dos)
Rivas, Juliana 35.571.572 5 (cinco)
Saldavio, Gonzalo 33.030.767 6 (seis)
Sánchez, Luis 36.725.784 9 (nueve)
Suárez Arrieta, Micaela 34.786.787 2 (dos)
Zunda, María Laura 4 (cuatro)
Psicología
Escudero, Mariana T Mañana 20.531.441 4 (cuatro)
Rothsehild, Maximiliano T Noche 6 (seis)
No figura en lista
Cabrera Canterac, Marjolie 5 (cinco)
NOTAS DE RECUPERATORIO DE ESTELA IBAÑEZ
Albarenga Csaky..................5
07 noviembre 2011
Recuperatorios de Prácticos-Comisión Prof. Segura
Teorías Sociológicas I-Prácticos Evaluables-Comisión LaZ (Prof. Segura)-Turno Mañana | ||||
Nombre | Rec TP1 | Conc RecTP1 | Rec TP2 | Conc RecTP2 |
Cardozo, Pedro | | | Aprobado | Regular |
Fernandez León Alicia Andrea | | | Aprobado | Regular |
Marco, Benjamín 36.950.457 | Aprobado | Bien | | |
Molina María Celeste 36706309 | | | Aprobado | Regular |
MOLINA, Valeria Belén. 37.663.122 | | Aprobado | Regular | |
NICOTRA, Francisco Gabriel 93.557.052 | | | Aprobado | Regular |
OJEDA, Gabriela 36.800.367 | | Aprobado | Regular | |
Padin Guido Lautaro; 36.757.473 | Aprobado | Muy bien | | |
Peñaflor García, Valentín | | | Aprobado | Regular |
QUIROGA, Esteban 35.089.830 | | Aprobado | Regular | |
Rodriguez, Ana Laura: 36.498.188 | Aprobado | Muy bien | | |
Rodríguez, M. Alejandro 37733592 | Aprobado | Bien | | |
Rodríguez, Néstor Exequiel 36925718 | Aprobado | Bien | | |
Rojas, Mario-35575966 | | | Aprobado | Regular |
Romero Valor, María Constanza-37821520 | | | Aprobado | Regular |
Salgado, Gabriel | | | Aprobado | Regular |
SALINARDI, Joaquín 35.723.477 | | | Aprobado | Regular |
Sigüenza, Paula | | | Aprobado | Regular |
Sily, Agustina: 36.912.292 | Aprobado | Muy bien | | |
Stabilito, Pablo-35667337 | | | Aprobado | Regular |
Taibi Matías 35966409 | | | Aprobado | Regular |
Tomaino, Leandro-36233109 | | | Aprobado | Regular |
Vanini, Antonela: 36.221.604 | Aprobado | Muy bien | | |
Vega, Noelia (Libre) 37315662 | Aprobado | Bien | | |
Verua Matías 32520356 | | | Aprobado | Regular |
06 noviembre 2011
03 noviembre 2011
Resultados Práctico Evaluable No 2- Comisión Prof. Soledad Segura
Nombre | TPE 2 |
Amador, María Paula | Aprobado |
Barengo, Maribel | Aprobado |
Cardozo, Pedro | AUSENTE |
Chávez, María Agustina 37636581 | AUSENTE |
Décima, Lihué 36774108 | AUSENTE |
Estudiante en silla de ruedas | AUSENTE |
Fernandez León Alicia Andrea | Desaprobado |
Furlan, Naimi 37108796 | AUSENTE |
Gejekoushian, Meline 37821912 | AUSENTE |
Manelli, Camila - 37426444 | Aprobado |
Marco, Benjamín 36.950.457 | Aprobado |
Maristany, Ana | Aprobado |
Martínez Ardiles, Melania Yesia | Aprobado |
Masnú Marini, Daniela | Aprobado |
Medina Malena- Matricula nº 37618872 | Aprobado |
Medina, María Florencia 37820800 | Aprobado |
Mendez Casariego, Delfina. | Aprobado |
Miguez, Carolina 36925791 | Aprobado |
Miotti, Eduardo: 35.886.325 | Aprobado |
Molina María Celeste 36706309 | Desaprobado |
MOLINA, Valeria Belén. 37.663.122 | Desaprobado |
Monge, Cira Inés - 37426466 | Aprobado |
Muñoz, Nicolás-36.773.904 | Desaprobado |
Negri, María Belén - 37006975 | Aprobado |
NICOTRA, Francisco Gabriel 93.557.052 | Desaprobado |
OJEDA, Gabriela 36.800.367 | Desaprobado |
Olmedo, Jorge Omar-36.925.608 | Desaprobado |
Ordano, María Belén. DNI: 35.528.390 | Aprobado |
Orlando Antonella - Matrícula nº 37.821.612 | Aprobado |
Oyola, Cesar 36.446.588 | AUSENTE |
Padin Guido Lautaro; 36.757.473 | Aprobado |
Panero, Lucía | Aprobado |
Paredes, Paula-34.189.545 | AUSENTE |
Parisi, Ignacio-37.326.431 | Desaprobado |
Parón, Carolina Antonella. | Aprobado |
Pecoraro Córdoba Yohana. DNI: 36.239.139 | AUSENTE |
Peñaflor García, Valentín | Desaprobado |
Peñaloza, Mauro | Aprobado |
Peralta, Pablo | Aprobado |
Piccardo, Ignacio Andrés - 37 108 824 | Aprobado |
Piña Silvana Lucia - Matricula nº 37.134.299 | Aprobado |
Piñones, Federico Germán | AUSENTE |
Podio, María Laura | Aprobado |
Prata, Lautaro: 36.720.040 | Aprobado |
Quintanilla, Ramiro - 36431532 | Aprobado |
Quinteros, Jeremías | Desaprobado |
QUIROGA, Esteban 35.089.830 | Desaprobado |
Rampini, María-37134513 | Aprobado |
RIBOLDI, María Candelaria 37.318.097 | Aprobado |
Rodriguez, Ana Laura: 36.498.188 | AUSENTE |
Rodríguez, M. Alejandro 37733592 | Aprobado |
Rodríguez, Néstor Exequiel 36925718 | Aprobado |
RODRÍGUEZ, Pilar 37.095.273 | Aprobado |
Rojas, Mario-35575966 | Desaprobado |
Romero Tula, Vanina-35.055.944 | AUSENTE |
Romero Valor, María Constanza-37821520 | Desaprobado |
Ruiz de los Llanos, Camila – 35929771 | Aprobado |
RUÍZ GARCÍA, Julieta 36.433.202 | Aprobado |
Saavedra, Andrea Anahí. | Aprobado |
Sal, Eugenia Maria: 37.509.786 | Aprobado |
Salas, Carola Sol (turno noche) | Aprobado |
Salgado, Gabriel | Desaprobado |
SALINARDI, Joaquín 35.723.477 | AUSENTE |
Sánchez Cardozo, Pedro | Desaprobado |
Sanchez, Bruno Gabriel: 37.104.899 | AUSENTE |
Sanchez, Natalia | Aprobado |
Saravia, Lara-36.145.308 | AUSENTE |
Scalzadona, Lorena-37108684 | Aprobado |
Sigüenza, Paula | Desaprobado |
Sily, Agustina: 36.912.292 | Aprobado |
Stabilito, Pablo-35667337 | Desaprobado |
Sucatzky, Evelin -37128207 | Aprobado |
Taibi Matías 35966409 | Desaprobado |
Taleb, María Jimena-37616911 | Aprobado |
Tarico, Florencia: 36.852.413 | Aprobado |
Tejeda, Cecilia-35279722 | AUSENTE |
Tévez, Nicolás - 36429175 | Aprobado |
Tomaino, Leandro-36233109 | Desaprobado |
Torcianti, Fiama- 36819404 | Aprobado |
Trucco Gastón- Matrícula nº 36.355.571 | Aprobado |
Ugo, Ana Laura | Desaprobado |
Urbina, Sophia - 94 252 143 | Aprobado |
VACA, Adriana 35.822.902 | Aprobado |
Vanini, Antonela: 36.221.604 | Aprobado |
Varela, Marina Candela | Desaprobado |
Vargas, Rodrigo – 36481988 | Aprobado |
Vega, Noelia (Libre) 37315662 | AUSENTE |
Venier, Renata-37479500 | Aprobado |
Verua Matías 32520356 | Desaprobado |
Villa Tatiana - Matricula nº 36.430.734 | Aprobado |
Villagarcía, María Victoria de la Paz. | Aprobado |
Villarruel, Lara-37617390 | Aprobado |
Viotto, Nicolás-37094595 | Aprobado |
Visotzky, Romina 36143843 | AUSENTE |
Witanowsky Gramajo, Camila Zoé. | Aprobado |
Zapata Oliva, Sandra | Desaprobado |
Zorrilla María Eugenia DNI: 36.433.138 | Aprobado |
Los trabajos que fueron desaprobados, en general, contienen análisis incorrectos basados en imprecisiones teóricas.