nombre_alumno | legajo | Práctico 1 | Práctico 2 | Observaciones | |
ABALOS, MATIAS JOSE | 38646819 | ||||
ACUÑA, ARIEL BENJAMIN | 35525514 | ||||
ADRAGNA, ROMINA MICAELA | 37523855 | Bien | Regular | ||
AGUIRRE, REGINA ANGELES | 38161090 | ||||
ALCARAZ, YAMILA | 37962155 | ||||
ALEGRE OBLIGADO, FELIPE | 37721912 | Ausente | No Aprueba | ||
ALEJO MENCHACA, CARMEN ROSA | 94312715 | Regular | No Aprueba | ||
ALMEIDA, LUCIA | 38180821 | ||||
ALVAREZ, JUAN MARTíN | 38729875 | ||||
ARGUELLO, CAMILA MARíA | 37133805 | ||||
ARGÜELLO BOLAÑOS, MARIA MICAELA | 35636008 | ||||
ARIAS GALLARDO, ROCíO | 38333370 | ||||
ASTUDILLO, BRENDA KAREN | 36431869 | Muy Bien | Bien | ||
BAEZ, LUCAS PABLO | 38668461 | ||||
BELTRAMELLO, MARIA VICTORIA | 35389081 | ||||
BERENSTEIN SCOTTO, DANIELA | 35505705 | ||||
BOGLIOTTI, MARIA CECILIA | 35193289 | ||||
BORIS, GUILLERMO CARLOS | 34503097 | Muy Bien | Regular | ||
BOSCATTO, FEDERICO | 38339928 | ||||
BUEDE, JULIAN | 35527915 | Regular | Regular | ||
CABRERA, SOFíA RAQUEL | 36048949 | ||||
CALVO, LUCIA | 38337278 | ||||
CARANTA DAVILA, SOFIA | 38002644 | Bien | Regular | ||
CARLETTI, JULIETA | 38022709 | Regular | Muy Bien | ||
CARO, MARIANELA | 39072010 | ||||
CARRIZO, NADIA | 38729809 | ||||
CASANOVA, LUCIA VICTORIA | 32875242 | ||||
CATALANI, CRISTIAN DAMIáN | 36983910 | ||||
CHAVEZ, BARBARA MACARENA | 36431790 | ||||
CONTRERAS, MARCO | 38329131 | Ausente | No Aprueba | ||
CORDOBA, MILENA MARCELA | 35963624 | ||||
CORNEJO, CAMILA, ROCIO | 38021178 | ||||
CORNIGLIONE MINIG, FRANCO | 39054031 | Bien | Bien | ||
CUVA, CANDELARIA | 36425117 | Ausente | Regular | ||
DI MARCO, GASTóN EZEQUIEL | 36233479 | ||||
DISOGRA, STEFANI EILEEN | 38181121 | ||||
EDMIRA, YAMILA FERNANDA | 37617177 | Regular | Regular | ||
FERNANDEZ LAUBER, ERIC IGNACIO | 35870458 | ||||
FERNANDEZ, LUCRECIA MARIA | 30970474 | ||||
FIORITO, LUCAS | 38281087 | ||||
FLORES, MILAGROS AYELéN | 38646873 | ||||
GAZZANO, SEBASTIAN EDUARDO | 38886648 | Bien | Bien | ||
GEMO, MARIA SOL | 38159886 | ||||
GENESIO, LUIS MATIAS | 38417573 | Muy Bien | Regular | ||
GIORDANO MAZIERES, PEDRO | 37857747 | ||||
GOMEZ VERGARA, JORGE LUIS | 43281725 | ||||
GRENADE, DOLORES | 37143153 | ||||
HUBERMAN, MAGDALENA | 38987109 | ||||
INDIVERI, ESTEBAN DANIEL | 37096296 | Bien | Regular | ||
JONSSON PéREZ, MICAELA DEL CARMEN | 38812257 | ||||
KRAMER, SOFIA ANDREA | 37627785 | Regular | Regular | ||
LA ROSA, JOSE IGNACIO | 38105592 | ||||
LOPEZ DORADO, MILAGROS | 38501188 | ||||
LUDUEÑA, CRISTIAN EZEQUIEL | 38645037 | ||||
MARTINEZ ZARATE, LUCIA NABILA | 38501004 | Regular | No Aprueba | ||
MORA, NICOLAS AGUSTIN | 36793061 | Muy Bien | Bien | ||
MUSER, CARLA | 37315599 | Regular | No Aprueba | ||
NIEVA, EDGAR MARTIN | 36239542 | ||||
NUÑEZ, MICAELA | 38732044 | Regular | Muy bien | ||
ORQUERA, PAZ NOE | 38724748 | ||||
ORTELLADO, VICTOR LUIS | 37620773 | Regular | Bien | ||
OYOLA, JOSE IGNACIO | 38729887 | Regular | Bien | ||
PALMA, ULISES GASTON | 35570187 | ||||
PASINI BONFANTI, CAROLINA | 36424706 | Ausente | No Aprueba | ||
PAZOS LARRECOCHEA, PAMELA | 31056427 | Excelente | Bien | ||
PERALTA, RODRIGO NICOLáS | 39071102 | ||||
PIOZZI ANGULO, NADIA CELESTE | 38179491 | Muy Bien | Regular | ||
PISTAGNESI, ROMINA ANTONELLA | 38407129 | ||||
PONCE, MARICEL | 34686852 | Regular | Bien | ||
PUEBLA, LEONEL IGNACIO | 37836474 | Ausente | Regular | ||
RACCA, FRANCISCO ANDRES | 38885482 | Regular | Bien | ||
RAINERO, LUCRECIA CAMILA | 38986709 | Bien | No Aprueba | ||
RAMAYO, YAMILA DANIELA | 33049511 | Regular | No Aprueba | (Ramayo, daniela figura en el trabajo) | |
RAMIREZ, DARIO SEBASTIAN | 39071177 | Bien | Bien | ||
RICCHINI, FACUNDO RENé | 38000845 | Bien | Regular | ||
RIVEROS ANDRIAN, ANGEL EMANUEL | 38425940 | Regular | No Aprueba | ||
ROBLEDO, LUCIANA EVELYN | 37133599 | ||||
RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 38181842 | Bien | No Aprueba | ||
RODRIGUEZ, MARíA PAULA | 33489497 | ||||
ROLDAN, MARIANO HECTOR | 34707600 | Regular | Bien | ||
ROMERO, ESTEBAN LEONEL | 37820978 | Ausente | Regular | ||
ROMERO, VICTOR JAVIER | 38731823 | ||||
RUIZ, SABRINA MAGALI | 37733971 | ||||
SANCHEZ, FLORENCIA DE LOURDES | 36357138 | ||||
SARTORE, MIRCO | 38986389 | Bien | Bien | ||
SERAFINI, CAMILA BELEN | 38339982 | Regular | Bien | ||
SERVENT, JULIANA | 38648303 | Bien | No Aprueba | ||
SOSA LOYOLA, FRANCISCO JOSE | 39070402 | Bien | Regular | ||
TORRES, FACUNDO | 38001171 | Bien | Bien | ||
TORRES, JOSé IGNACIO | 38412066 | Muy Bien | Regular | ||
TRUCCO, LISANDRO CéSAR | 37629526 | Regular | Regular | ||
TRUISI, ANTONELLA ROMINA | 36233937 | Bien | No Aprueba | ||
VARAS, PILAR | 36432791 | ||||
VIJARRA, SOFIA CAROLINA | 36355438 | Bien | No Aprueba | ||
VIOLA, ALESANDRO GABRIEL | 38020957 | Regular | Bien | ||
VITTORELLI, LUCIA BELEN | 38732075 | Regular | Muy Bien | ||
VIVAS DELGADO, JORDI MAXIMILIANO | 37187987 | ||||
WAIDATT, PAUL HUMBERTO | 38480404 | ||||
WICKY, LORENA | 38503539 | Regular | No Aprueba | ||
WILD, CAROLINA BEATRIZ | 44411529 | ||||
ZALAZAR IRUBETAGOLLENA, ROCIO | 36430400 | Ausente | Regular | ||
ZURITA, DANIEL EMILIO | 38504702 | ||||
Cesana, Abigail | 38251641 | Ausente | Regular | No está en listas de Comisión 1 ni 2 (turno mañana) |
▼